基本性能
| 型式 | GF-RCH47W |
| 最小回転半径 | 6.3m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.75m×1.7m×1.99m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.99m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.45m 1.44m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.92m×1.54m×1.37m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2010kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.18m |
| 車両総重量 | 2395kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | マーベラスシルバートーニングII、ミスティーナイトトーニングII |
| オプション色 | エレガントパールトーニングII |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 3RZ-FE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 65リットル |
| 燃費(10.15モード) | 8.7km/L |
| 総排気量 | 2693cc |
| 最高出力 | 145ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (23.2)/3600 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | セミトレーリングアーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/70R15 |
| タイヤサイズ 後 | 215/70R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | △ |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | △ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | △ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | △ |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | ◯ |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | - |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | ◯ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | ◯ |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | ◯ |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | ◯ |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | △ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | ◯ |
| CD | ◯ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | △ |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | DVDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | アナログ(△) |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.7 G | 2.7 G 4WD | 2.7 G EXパッケージ | 2.7 G EXパッケージ 4WD | 2.7 G デュアルスライドドア | 2.7 G デュアルスライドドア 4WD | 2.7 G デュアルスライドドア EXパッケージ | 2.7 V | 2.7 V 4WD | 2.7 V Cパッケージ | 2.7 V Cパッケージ 4WD | 2.7 V Lパッケージ | 2.7 V Lパッケージ 4WD | 2.7 V プレジャーサルーン | 2.7 V プレジャーサルーン 4WD | 2.7 V プレミアムエディション | 2.7 V プレミアムエディション 4WD | 2.7 ウインドツアラー | 2.7 ウインドツアラー 4WD | 2.7 ウインドツアラー Lパッケージ | 2.7 ウインドツアラー Lパッケージ 4WD | 3.0 G EXパッケージ ディーゼルターボ | 3.0 G EXパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 G ディーゼルターボ | 3.0 G ディーゼルターボ 4WD | 3.0 G デュアルスライドドア EXパッケージ ディーゼルターボ | 3.0 G デュアルスライドドア EXパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 G デュアルスライドドア ディーゼルターボ | 3.0 G デュアルスライドドア ディーゼルターボ 4WD | 3.0 V Cパッケージ ディーゼルターボ | 3.0 V Cパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 V Lパッケージ ディーゼルターボ | 3.0 V Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 V ディーゼルターボ | 3.0 V ディーゼルターボ 4WD | 3.0 V プレジャーサルーン ディーゼルターボ | 3.0 V プレジャーサルーン ディーゼルターボ 4WD | 3.0 V プレミアムエディション ディーゼルターボ | 3.0 V プレミアムエディション ディーゼルターボ 4WD | 3.0 ウインドツアラー Lパッケージ ディーゼルターボ | 3.0 ウインドツアラー Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 ウインドツアラー ディーゼルターボ | 3.0 ウインドツアラー ディーゼルターボ 4WD |
| 317.5万円(税抜) | 346.0万円(税抜) | 334.0万円(税抜) | 362.5万円(税抜) | 324.5万円(税抜) | 353.0万円(税抜) | 338.5万円(税抜) | 261.5万円(税抜) | 289.0万円(税抜) | 241.5万円(税抜) | 269.0万円(税抜) | 271.0万円(税抜) | 298.5万円(税抜) | 249.5万円(税抜) | 277.0万円(税抜) | 285.0万円(税抜) | 312.5万円(税抜) | 259.5万円(税抜) | 287.0万円(税抜) | 287.0万円(税抜) | 314.5万円(税抜) | 357.5万円(税抜) | 386.0万円(税抜) | 341.0万円(税抜) | 369.5万円(税抜) | 362.0万円(税抜) | 390.5万円(税抜) | 348.0万円(税抜) | 376.5万円(税抜) | 265.0万円(税抜) | 292.5万円(税抜) | 294.5万円(税抜) | 322.0万円(税抜) | 285.0万円(税抜) | 312.5万円(税抜) | 273.0万円(税抜) | 300.5万円(税抜) | 308.5万円(税抜) | 336.0万円(税抜) | 310.5万円(税抜) | 338.0万円(税抜) | 283.0万円(税抜) | 310.5万円(税抜) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.75m×1.7m×1.96m | 4.75m×1.7m×1.99m | 4.75m×1.7m×1.96m | 4.75m×1.7m×1.99m | 4.75m×1.7m×1.96m | 4.75m×1.7m×1.99m | 4.75m×1.7m×1.96m | 4.75m×1.7m×1.96m | 4.75m×1.7m×1.99m | 4.75m×1.7m×1.96m | 4.75m×1.7m×1.99m | 4.75m×1.7m×1.96m | 4.75m×1.7m×1.99m | 4.75m×1.7m×1.96m | 4.75m×1.7m×1.99m | 4.75m×1.7m×1.96m | 4.75m×1.7m×1.99m | 4.8m×1.71m×1.96m | 4.8m×1.71m×1.99m | 4.8m×1.71m×1.96m | 4.8m×1.71m×1.99m | 4.75m×1.7m×1.96m | 4.75m×1.7m×1.99m | 4.75m×1.7m×1.96m | 4.75m×1.7m×1.99m | 4.75m×1.7m×1.96m | 4.75m×1.7m×1.99m | 4.75m×1.7m×1.96m | 4.75m×1.7m×1.99m | 4.75m×1.7m×1.96m | 4.75m×1.7m×1.99m | 4.75m×1.7m×1.96m | 4.75m×1.7m×1.99m | 4.75m×1.7m×1.96m | 4.75m×1.7m×1.99m | 4.75m×1.7m×1.96m | 4.75m×1.7m×1.99m | 4.75m×1.7m×1.96m | 4.75m×1.7m×1.99m | 4.8m×1.71m×1.96m | 4.8m×1.71m×1.99m | 4.8m×1.71m×1.96m | 4.8m×1.71m×1.99m |
| 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.18m |
| 1860kg | 1980kg | 1880kg | 2000kg | 1880kg | 2000kg | 1890kg | 1810kg | 1940kg | 1780kg | 1910kg | 1800kg | 1930kg | 1780kg | 1910kg | 1800kg | 1930kg | 1820kg | 1950kg | 1850kg | 1980kg | 1990kg | 2100kg | 1970kg | 2080kg | 2000kg | 2110kg | 1990kg | 2100kg | 1890kg | 2010kg | 1910kg | 2030kg | 1920kg | 2040kg | 1890kg | 2010kg | 1910kg | 2030kg | 1960kg | 2080kg | 1930kg | 2050kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 |
| 9km/L | 8.7km/L | 9km/L | 8.7km/L | 9km/L | 8.7km/L | 9km/L | 9km/L | 8.7km/L | 9km/L | 8.7km/L | 9km/L | 8.7km/L | 9km/L | 8.7km/L | 9km/L | 8.7km/L | 9km/L | 8.7km/L | 9km/L | 8.7km/L | 9.5km/L | 8.6km/L | 9.5km/L | 8.6km/L | 9.5km/L | 8.6km/L | 9.5km/L | 8.6km/L | 9.5km/L | 8.6km/L | 9.5km/L | 8.6km/L | 9.5km/L | 8.6km/L | 9.5km/L | 8.6km/L | 9.5km/L | 8.6km/L | 9.5km/L | 8.6km/L | 9.5km/L | 8.6km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.5m | 6.3m | 5.5m | 6.3m | 5.5m | 6.3m | 5.5m | 5.5m | 6.3m | 5.5m | 6.3m | 5.5m | 6.3m | 5.5m | 6.3m | 5.5m | 6.3m | 5.5m | 6.3m | 5.5m | 6.3m | 5.5m | 6.3m | 5.5m | 6.3m | 5.5m | 6.3m | 5.5m | 6.3m | 5.5m | 6.3m | 5.5m | 6.3m | 5.5m | 6.3m | 5.5m | 6.3m | 5.5m | 6.3m | 5.5m | 6.3m | 5.5m | 6.3m |
| 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc |
| 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps |
(23.2) n・m(kg・m) 3600rpm | (23.2) n・m(kg・m) 3600rpm | (23.2) n・m(kg・m) 3600rpm | (23.2) n・m(kg・m) 3600rpm | (23.2) n・m(kg・m) 3600rpm | (23.2) n・m(kg・m) 3600rpm | (23.2) n・m(kg・m) 3600rpm | (23.2) n・m(kg・m) 3600rpm | (23.2) n・m(kg・m) 3600rpm | (23.2) n・m(kg・m) 3600rpm | (23.2) n・m(kg・m) 3600rpm | (23.2) n・m(kg・m) 3600rpm | (23.2) n・m(kg・m) 3600rpm | 228(23.2) n・m(kg・m) 3600rpm | 228(23.2) n・m(kg・m) 3600rpm | 228(23.2) n・m(kg・m) 3600rpm | 228(23.2) n・m(kg・m) 3600rpm | (23.2) n・m(kg・m) 3600rpm | (23.2) n・m(kg・m) 3600rpm | (23.2) n・m(kg・m) 3600rpm | (23.2) n・m(kg・m) 3600rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | 343(35) n・m(kg・m) 2000rpm | 343(35) n・m(kg・m) 2000rpm | 343(35) n・m(kg・m) 2000rpm | 343(35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m |
