基本性能
| 型式 | CBF-TRH200K |
| 最小回転半径 | 5.0m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.7m×1.7m×2.24m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.57m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.47m 1.47m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1680kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 6名 |
| 最大積載量 | 1250kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.2m |
| 車両総重量 | 3060kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | シルバーマイカメタリック、ダークブルーマイカメタリック、ホワイト、ライトイエロー、ダークグリーンマイカメタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1TR-FE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 70リットル |
| 燃費(10.15モード) | 10km/L |
| 総排気量 | 1998cc |
| 最高出力 | 133ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 182(18.6)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | 車軸式半楕円板ばね |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/80R15 |
| タイヤサイズ 後 | 195/80R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | △ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | △ |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | △ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | △ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | - |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | ◯ |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | △ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | △ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | △ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | △ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | マニュアルエアコン(◯) |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | △ |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | DVDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 DX ジャストロー ロングボディ | 2.0 DX ジャストロー ロングボディ | 2.0 DX ジャストロー ロングボディ GLパッケージ | 2.0 DX ジャストロー ロングボディ GLパッケージ | 2.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ | 2.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ | 2.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ GLパッケージ | 2.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ GLパッケージ | 2.0 DX ハイルーフ ロングボディ | 2.0 DX ハイルーフ ロングボディ | 2.0 DX ハイルーフ ロングボディ | 2.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ | 2.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ | 2.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ | 2.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ | 2.0 DX ルートバン ロングボディ | 2.0 DX ルートバン ロングボディ | 2.0 DX ロングボディ | 2.0 DX ロングボディ | 2.0 DX ロングボディ | 2.0 DX ロングボディ | 2.0 DX ロングボディ | 2.0 DX ロングボディ | 2.0 DX ロングボディ | 2.0 DX ロングボディ | 2.0 DX ロングボディ | 2.0 DX ロングボディ | 2.0 DX ロングボディ GLパッケージ | 2.0 DX ロングボディ GLパッケージ | 2.0 DX ロングボディ GLパッケージ | 2.0 DX ロングボディ GLパッケージ | 2.0 DX ロングボディ GLパッケージ | 2.0 DX ロングボディ GLパッケージ | 2.0 スーパーGL ロングボディ | 2.7 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ | 2.7 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ GLパッケージ | 2.7 DX ワイド ハイルーフ スーパーロングボディ 4WD | 2.7 DX ワイド ハイルーフ スーパーロングボディ GLパッケージ 4WD | 2.7 スーパーGL ワイド ミドルルーフ ロングボディ | 2.7 スーパーGL ワイド ミドルルーフ ロングボディ 4WD | 3.0 DX ジャストロー ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ | 3.0 DX ジャストロー ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ | 3.0 DX ジャストロー ロングボディ ディーゼルターボ | 3.0 DX ジャストロー ロングボディ ディーゼルターボ | 3.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ | 3.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ | 3.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ ディーゼルターボ | 3.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ ディーゼルターボ | 3.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ | 3.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ | 3.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ | 3.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ | 3.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼルターボ | 3.0 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼルターボ | 3.0 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼルターボ | 3.0 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼルターボ | 3.0 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 DX ルートバン ロングボディ ディーゼルターボ | 3.0 DX ルートバン ロングボディ ディーゼルターボ | 3.0 DX ルートバン ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 DX ルートバン ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ | 3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ | 3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ | 3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ | 3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ | 3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ | 3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ | 3.0 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 3.0 スーパーGL ロングボディ ディーゼルターボ | 3.0 スーパーGL ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 スーパーGL ワイド ミドルルーフ ロングボディ ディーゼルターボ |
| 195.3万円(税込) | 203.7万円(税込) | 205.8万円(税込) | 214.2万円(税込) | 202.7万円(税込) | 211.1万円(税込) | 213.2万円(税込) | 221.6万円(税込) | 193.2万円(税込) | 201.6万円(税込) | 204.8万円(税込) | 203.7万円(税込) | 206.9万円(税込) | 212.1万円(税込) | 215.3万円(税込) | 178.0万円(税込) | 186.4万円(税込) | 180.1万円(税込) | 183.2万円(税込) | 185.9万円(税込) | 188.5万円(税込) | 189.0万円(税込) | 191.6万円(税込) | 194.3万円(税込) | 196.4万円(税込) | 197.4万円(税込) | 204.8万円(税込) | 196.4万円(税込) | 199.5万円(税込) | 204.8万円(税込) | 206.9万円(税込) | 207.9万円(税込) | 215.3万円(税込) | 251.0万円(税込) | 221.6万円(税込) | 232.1万円(税込) | 251.0万円(税込) | 261.5万円(税込) | 275.1万円(税込) | 304.5万円(税込) | 260.4万円(税込) | 268.8万円(税込) | 249.9万円(税込) | 258.3万円(税込) | 267.8万円(税込) | 276.2万円(税込) | 257.3万円(税込) | 265.7万円(税込) | 258.3万円(税込) | 261.5万円(税込) | 266.7万円(税込) | 269.9万円(税込) | 287.7万円(税込) | 290.9万円(税込) | 296.1万円(税込) | 299.3万円(税込) | 247.8万円(税込) | 251.0万円(税込) | 256.2万円(税込) | 259.4万円(税込) | 277.2万円(税込) | 280.4万円(税込) | 285.6万円(税込) | 288.8万円(税込) | 232.6万円(税込) | 241.0万円(税込) | 262.0万円(税込) | 270.4万円(税込) | 251.0万円(税込) | 254.1万円(税込) | 259.4万円(税込) | 261.5万円(税込) | 262.5万円(税込) | 269.9万円(税込) | 280.4万円(税込) | 283.5万円(税込) | 288.8万円(税込) | 290.9万円(税込) | 291.9万円(税込) | 299.3万円(税込) | 234.7万円(税込) | 237.8万円(税込) | 240.5万円(税込) | 243.1万円(税込) | 243.6万円(税込) | 246.2万円(税込) | 248.9万円(税込) | 251.0万円(税込) | 252.0万円(税込) | 259.4万円(税込) | 264.1万円(税込) | 267.2万円(税込) | 269.9万円(税込) | 272.5万円(税込) | 273.0万円(税込) | 275.6万円(税込) | 278.3万円(税込) | 280.4万円(税込) | 281.4万円(税込) | 288.8万円(税込) | 276.2万円(税込) | 265.7万円(税込) | 305.6万円(税込) | 335.0万円(税込) | 319.2万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 2列 | 1列 | 2列 | 1列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 1列 | 1列 | 2列 | 1列 | 2列 | 1列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 1列 | 1列 | 2列 | 1列 | 2列 | 1列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 6名 | 3名 | 6名 | 3名 | 6名 | 9名 | 6名 | 9名 | 6名 | 6名 | 6名 | 9名 | 6名 | 9名 | 5名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 5名 | 5名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 6名 | 6名 | 6名 | 9名 | 6名 | 9名 | 6名 | 6名 | 6名 | 9名 | 6名 | 9名 | 3名 | 3名 | 6名 | 3名 | 6名 | 3名 | 6名 | 9名 | 6名 | 9名 | 3名 | 3名 | 6名 | 3名 | 6名 | 3名 | 6名 | 9名 | 6名 | 9名 | 6名 | 6名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×2.25m | 4.7m×1.7m×2.25m | 4.7m×1.7m×2.25m | 4.7m×1.7m×2.25m | 4.7m×1.7m×2.24m | 4.7m×1.7m×2.24m | 4.7m×1.7m×2.24m | 4.7m×1.7m×2.24m | 4.7m×1.7m×2.24m | 4.7m×1.7m×2.24m | 4.7m×1.7m×2.24m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 5.38m×1.88m×2.29m | 5.38m×1.88m×2.29m | 5.38m×1.88m×2.29m | 5.38m×1.88m×2.29m | 4.84m×1.88m×2.11m | 4.84m×1.88m×2.11m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×2.25m | 4.7m×1.7m×2.25m | 4.7m×1.7m×2.25m | 4.7m×1.7m×2.25m | 4.7m×1.7m×2.24m | 4.7m×1.7m×2.24m | 4.7m×1.7m×2.24m | 4.7m×1.7m×2.24m | 4.7m×1.7m×2.24m | 4.7m×1.7m×2.24m | 4.7m×1.7m×2.24m | 4.7m×1.7m×2.24m | 4.7m×1.7m×2.24m | 4.7m×1.7m×2.24m | 4.7m×1.7m×2.24m | 4.7m×1.7m×2.24m | 4.7m×1.7m×2.24m | 4.7m×1.7m×2.24m | 4.7m×1.7m×2.24m | 4.7m×1.7m×2.24m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 5.38m×1.88m×2.29m | 5.38m×1.88m×2.29m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.7m×1.7m×1.98m | 4.84m×1.88m×2.11m |
| 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.19m | 0.19m | 0.2m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.2m | 0.2m | 0.19m | 0.19m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.19m | 0.2m |
| 1720kg | 1730kg | 1720kg | 1730kg | 1740kg | 1750kg | 1740kg | 1750kg | 1660kg | 1670kg | 1690kg | 1660kg | 1680kg | 1670kg | 1690kg | 1610kg | 1620kg | 1620kg | 1650kg | 1640kg | 1630kg | 1670kg | 1660kg | 1650kg | 1660kg | 1680kg | 1670kg | 1640kg | 1670kg | 1650kg | 1660kg | 1680kg | 1670kg | 1760kg | 1850kg | 1850kg | 1960kg | 1960kg | 1880kg | 1990kg | 1880kg | 1890kg | 1880kg | 1890kg | 1900kg | 1910kg | 1900kg | 1910kg | 1820kg | 1840kg | 1830kg | 1850kg | 1930kg | 1950kg | 1940kg | 1960kg | 1820kg | 1840kg | 1830kg | 1850kg | 1930kg | 1950kg | 1940kg | 1960kg | 1790kg | 1800kg | 1900kg | 1910kg | 1800kg | 1830kg | 1810kg | 1820kg | 1840kg | 1830kg | 1910kg | 1940kg | 1920kg | 1930kg | 1950kg | 1940kg | 1780kg | 1810kg | 1800kg | 1790kg | 1830kg | 1820kg | 1810kg | 1820kg | 1840kg | 1830kg | 1890kg | 1920kg | 1910kg | 1900kg | 1940kg | 1930kg | 1920kg | 1930kg | 1950kg | 1940kg | 1990kg | 1990kg | 1920kg | 2030kg | 2000kg |
| 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1200kg | 1250kg | 1200kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1200kg | 1250kg | 1200kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1250kg | 1250kg | 1000kg | 1000kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1200kg | 1250kg | 1200kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1200kg | 1250kg | 1200kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg |
