基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | E-GZ20 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.68m×1.7m×1.35m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.67m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.46m 1.46m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.82m×1.53m×1.11m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1370kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | 1645kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | グレーメタリック、スーパーホワイトIII、グリーンメタリック、レッドマイカ |
| オプション色 | シルキーエレガントトーニング |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1G-GEU |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列6気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 70リットル |
| 燃費(10.15モード) | 8.9km/L |
| 総排気量 | 1988cc |
| 最高出力 | 140ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (17.6)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/60R15 |
| タイヤサイズ 後 | 195/60R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 GT | 2.0 GTツインターボ | 2.0 GTツインターボ | 2.0 GTツインターボ L | 2.0 GTツインターボ L | 2.0 VX | 2.0 VX | 3.0 GT | 3.0 GT | 3.0 GTリミテッド | 3.0 GTリミテッド | 3.0 GTリミテッド エアサスペンション仕様車 | 3.0 GTリミテッド エアサスペンション仕様車 |
| 296.8万円(税抜) | 326.2万円(税抜) | 338.2万円(税抜) | 340.6万円(税抜) | 352.6万円(税抜) | 264.7万円(税抜) | 274.7万円(税抜) | 365.1万円(税抜) | 377.2万円(税抜) | 442.4万円(税抜) | 442.4万円(税抜) | 477.5万円(税抜) | 489.6万円(税抜) |
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.68m×1.7m×1.35m | 4.68m×1.7m×1.35m | 4.68m×1.7m×1.35m | 4.68m×1.7m×1.35m | 4.68m×1.7m×1.35m | 4.68m×1.7m×1.35m | 4.68m×1.7m×1.35m | 4.68m×1.73m×1.34m | 4.68m×1.73m×1.34m | 4.68m×1.73m×1.34m | 4.68m×1.73m×1.34m | 4.68m×1.73m×1.34m | 4.68m×1.73m×1.34m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m |
| 1360kg | 1420kg | 1440kg | 1430kg | 1450kg | 1350kg | 1360kg | 1510kg | 1510kg | 1530kg | 1530kg | 1530kg | 1530kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:215/60R15 後:215/60R15 | 前:215/60R15 後:215/60R15 | 前:215/60R15 後:215/60R15 | 前:215/60R15 後:215/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:215/60R15 後:215/60R15 | 前:215/60R15 後:215/60R15 | 前:215/60R15 後:215/60R15 | 前:215/60R15 後:215/60R15 | 前:215/60R15 後:215/60R15 | 前:215/60R15 後:215/60R15 |
| 10km/L | 9.8km/L | 8.5km/L | 9.8km/L | 8.5km/L | 10km/L | 8.6km/L | 8.8km/L | 7.9km/L | 7.4km/L | 8.3km/L | 7.4km/L | 8.3km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 1988cc | 1988cc | 1988cc | 1988cc | 1988cc | 1988cc | 1988cc | 2954cc | 2954cc | 2954cc | 2954cc | 2954cc | 2954cc |
| 140ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 105ps | 105ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps |
(17.6) n・m(kg・m) 4000rpm | (28) n・m(kg・m) 3400rpm | (28) n・m(kg・m) 3400rpm | (28) n・m(kg・m) 3400rpm | (28) n・m(kg・m) 3400rpm | (16) n・m(kg・m) 4000rpm | (16) n・m(kg・m) 4000rpm | (35) n・m(kg・m) 3200rpm | (35) n・m(kg・m) 3200rpm | (35) n・m(kg・m) 3200rpm | (35) n・m(kg・m) 3200rpm | (35) n・m(kg・m) 3200rpm | (35) n・m(kg・m) 3200rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT |
| 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m |
