基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | E-JZA80 |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.52m×1.81m×1.28m |
| ドア数 | 3ドア |
| ホイールベース | 2.55m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.52m 1.53m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.58m×1.48m×1.07m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1430kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.13m |
| 車両総重量 | 1650kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | スーパーホワイトII、シルバーメタリック、ブラック、グレイッシュグリーンマイカメタリック、ダークグリーンマイカメタリック、ブルーマイカメタリック、スーパーレッドIV |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 2JZ-GE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 70リットル |
| 燃費(10.15モード) | 8.9km/L |
| 総排気量 | 2997cc |
| 最高出力 | 225ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (29)/4800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/50R16 |
| タイヤサイズ 後 | 225/50R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 3.0 RZ | 3.0 RZ-S | 3.0 RZ-S | 3.0 SZ | 3.0 SZ エアロトップ | 3.0 SZ-R |
| 439.0万円(税抜) | 359.0万円(税抜) | 384.0万円(税抜) | 302.0万円(税抜) | 319.0万円(税抜) | 340.0万円(税抜) |
| 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R |
| 4.52m×1.81m×1.28m | 4.52m×1.81m×1.28m | 4.52m×1.81m×1.28m | 4.52m×1.81m×1.28m | 4.52m×1.81m×1.28m | 4.52m×1.81m×1.28m |
| 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m |
| 1510kg | 1500kg | 1490kg | 1440kg | 1470kg | 1450kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:235/45ZR17 後:255/40ZR17 | 前:225/50ZR16 後:245/45ZR16 | 前:225/50ZR16 後:245/45ZR16 | 前:225/50R16 後:225/50R16 | 前:225/50R16 後:225/50R16 | 前:225/50ZR16 後:245/45ZR16 |
| 8.5km/L | 7.6km/L | 8.5km/L | 8.6km/L | 8.6km/L | 8.7km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
| 2997cc | 2997cc | 2997cc | 2997cc | 2997cc | 2997cc |
| 280ps | 280ps | 280ps | 225ps | 225ps | 225ps |
(44) n・m(kg・m) 3600rpm | (44) n・m(kg・m) 3600rpm | (44) n・m(kg・m) 3600rpm | (29) n・m(kg・m) 4800rpm | (29) n・m(kg・m) 4800rpm | (29) n・m(kg・m) 4800rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 6MT | 4AT | 6MT | 4AT | 4AT | 6MT |
| 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m |
