基本性能
| 型式 | DBA-ANH25W |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.87m×1.83m×1.91m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.95m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | -m -m |
| AI-SHIFT | △ |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 3.16m×1.59m×1.4m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2030kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | 2415kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ー |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 2AZ-FE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 65リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2362cc |
| 最高出力 | 170ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 224(22.8)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/65R16 |
| タイヤサイズ 後 | 215/65R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | サイドリフトアップシート/回転シート福祉車両 |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | ◯ |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | △ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | △ |
| サイドカメラ | △ |
| バックカメラ | △ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | △ |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | △ |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | △ |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | ◯ |
| 両側電動スライドドア | △ |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | ◯ |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | △ |
| ディスチャージド ランプ | ◯ |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | △ |
| カセット | - |
| CD | △ |
| MD | - |
| HDD | △ |
| DVD | △ |
| リアエンターテイメント | △ |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | △ |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | HDDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | 地上波(△) |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.4 V | 2.4 V | 2.4 V 4WD | 2.4 V 4WD | 2.4 X | 2.4 X 4WD | 2.4 Z | 2.4 Z | 2.4 Z 4WD | 2.4 Z 4WD | 2.4 Z G's | 2.4 Z Gエディション | 2.4 Z Gエディション 4WD | 2.4 Z ゴールデンアイズ | 2.4 Z ゴールデンアイズ 4WD | 2.4 Z ゴールデンアイズII | 2.4 Z ゴールデンアイズII 4WD | 3.5 V | 3.5 V 4WD | 3.5 V Lエディション | 3.5 V Lエディション 4WD | 3.5 V プレミアムシートエディション | 3.5 V プレミアムシートエディション 4WD | 3.5 Z | 3.5 Z | 3.5 Z 4WD | 3.5 Z 4WD | 3.5 Z G's | 3.5 Z Gエディション | 3.5 Z Gエディション 4WD | 3.5 Z ゴールデンアイズ | 3.5 Z ゴールデンアイズ 4WD | 3.5 Z ゴールデンアイズII | 3.5 Z ゴールデンアイズII 4WD | 3.5 ロイヤルラウンジ | 3.5 ロイヤルラウンジ 4WD | 3.5 ロイヤルラウンジLE | 3.5 ロイヤルラウンジLE 4WD |
| 364.0万円(税込) | 368.0万円(税込) | 380.8万円(税込) | 384.8万円(税込) | 300.0万円(税込) | 318.9万円(税込) | 335.0万円(税込) | 339.0万円(税込) | 353.9万円(税込) | 357.9万円(税込) | 404.0万円(税込) | 388.0万円(税込) | 406.9万円(税込) | 367.0万円(税込) | 385.9万円(税込) | 369.0万円(税込) | 387.9万円(税込) | 406.0万円(税込) | 422.8万円(税込) | 462.0万円(税込) | 478.8万円(税込) | 492.0万円(税込) | 508.8万円(税込) | 373.0万円(税込) | 377.0万円(税込) | 391.9万円(税込) | 395.9万円(税込) | 442.0万円(税込) | 428.0万円(税込) | 446.9万円(税込) | 405.0万円(税込) | 423.9万円(税込) | 407.0万円(税込) | 425.9万円(税込) | 786.8万円(税込) | 803.6万円(税込) | 821.8万円(税込) | 838.6万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.87m×1.83m×1.89m | 4.87m×1.83m×1.89m | 4.87m×1.83m×1.91m | 4.87m×1.83m×1.91m | 4.87m×1.83m×1.89m | 4.87m×1.83m×1.91m | 4.89m×1.84m×1.9m | 4.89m×1.84m×1.9m | 4.89m×1.84m×1.92m | 4.89m×1.84m×1.92m | 4.92m×1.84m×1.87m | 4.89m×1.84m×1.9m | 4.89m×1.84m×1.92m | 4.89m×1.84m×1.9m | 4.89m×1.84m×1.92m | 4.89m×1.84m×1.9m | 4.89m×1.84m×1.92m | 4.87m×1.83m×1.89m | 4.87m×1.83m×1.91m | 4.87m×1.83m×1.89m | 4.87m×1.83m×1.91m | 4.87m×1.83m×1.89m | 4.87m×1.83m×1.91m | 4.89m×1.84m×1.9m | 4.89m×1.84m×1.9m | 4.89m×1.84m×1.92m | 4.89m×1.84m×1.92m | 4.92m×1.84m×1.87m | 4.89m×1.84m×1.9m | 4.89m×1.84m×1.92m | 4.89m×1.84m×1.9m | 4.89m×1.84m×1.92m | 4.89m×1.84m×1.9m | 4.89m×1.84m×1.92m | 4.87m×1.83m×1.89m | 4.87m×1.83m×1.91m | 4.87m×1.83m×1.89m | 4.87m×1.83m×1.91m |
| 0.16m | 0.16m | 0.17m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.18m | 0.18m | 0.12m | 0.17m | 0.18m | 0.17m | 0.18m | 0.17m | 0.18m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.18m | 0.18m | 0.12m | 0.17m | 0.18m | 0.17m | 0.18m | 0.17m | 0.18m | -m | -m | -m | -m |
| 1890kg | 1900kg | 1950kg | 1960kg | 1850kg | 1930kg | 1880kg | 1890kg | 1950kg | 1960kg | 1900kg | 1940kg | 2010kg | 1890kg | 1960kg | 1890kg | 1960kg | 1960kg | 2030kg | 2030kg | 2100kg | 2040kg | 2110kg | 1940kg | 1950kg | 2010kg | 2030kg | 1960kg | 2000kg | 2080kg | 1950kg | 2030kg | 1950kg | 2030kg | 2070kg | 2140kg | 2080kg | 2150kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:245/40R19 後:245/40R19 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:245/40R19 後:245/40R19 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/65R16 後:215/65R16 |
| 11.6km/L | 11.6km/L | 11.4km/L | 11.4km/L | 11.6km/L | 11.4km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 11.4km/L | 11.4km/L | -km/L | 11.6km/L | 11.4km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 9.5km/L | 9.1km/L | 9.2km/L | 9.1km/L | -km/L | -km/L | 9.5km/L | 9.5km/L | 9.4km/L | 9.1km/L | -km/L | 9.5km/L | 9.1km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 10.8km/L | 10.8km/L | 10.4km/L | 10.4km/L | 11.2km/L | 10.4km/L | 10.8km/L | 10.8km/L | 10.4km/L | 10.4km/L | -km/L | 10.8km/L | 10.2km/L | 10.8km/L | 10.4km/L | 10.8km/L | 10.4km/L | 9.3km/L | 9.1km/L | 9.1km/L | 9.1km/L | 9.2km/L | 9.1km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | 9.1km/L | 9.1km/L | -km/L | 9.2km/L | 9.1km/L | 9.3km/L | 9.1km/L | 9.3km/L | 9.1km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc |
| 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps |
224(22.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 224(22.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 224(22.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 224(22.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 224(22.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 224(22.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 224(22.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 224(22.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 224(22.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 224(22.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 224(22.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 224(22.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 224(22.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 224(22.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 224(22.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 224(22.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 224(22.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | ー | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | ー | ー | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | ー | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m |
