基本性能
| 型式 | DBA-KSP90 |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 3.79m×1.7m×1.52m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.46m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | -m -m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.86m×1.39m×1.27m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 990kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | 1265kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ー |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1KR-FE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 42リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 996cc |
| 最高出力 | 71ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 94(9.6)/3600 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 165/70R14 |
| タイヤサイズ 後 | 165/70R14 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | 運転手用福祉車両 |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | △ |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | - |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | △ |
| カセット | - |
| CD | △ |
| MD | △ |
| HDD | △ |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | マニュアルエアコン(◯) |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | HDDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | アナログ(△) |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.0 B | 1.0 B Sエディション | 1.0 B インテリジェントパッケージ | 1.0 F | 1.0 F インテリジェントパッケージ | 1.0 F シャンブル ア パリ コレクション | 1.0 F リミテッドII | 1.0 U | 1.3 F | 1.3 F 4WD | 1.3 F シャンブル ア パリ コレクション | 1.3 F シャンブル ア パリ コレクション 4WD | 1.3 F リミテッドII | 1.3 F リミテッドII 4WD | 1.3 I’ll | 1.3 I’ll 4WD | 1.3 RS | 1.3 U | 1.3 U 4WD | 1.5 I’ll | 1.5 RS | 1.5 RS | 1.5 U |
| 107.6万円(税込) | 106.0万円(税込) | 117.6万円(税込) | 118.1万円(税込) | 128.1万円(税込) | 125.5万円(税込) | 124.4万円(税込) | 134.9万円(税込) | 124.4万円(税込) | 140.7万円(税込) | 131.8万円(税込) | 148.1万円(税込) | 130.7万円(税込) | 147.0万円(税込) | 147.5万円(税込) | 163.8万円(税込) | 142.3万円(税込) | 141.2万円(税込) | 157.5万円(税込) | 153.3万円(税込) | 162.8万円(税込) | 163.8万円(税込) | 147.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.79m×1.7m×1.52m | 3.79m×1.7m×1.52m | 3.79m×1.7m×1.52m | 3.79m×1.7m×1.52m | 3.79m×1.7m×1.52m | 3.79m×1.7m×1.52m | 3.79m×1.7m×1.52m | 3.79m×1.7m×1.52m | 3.79m×1.7m×1.52m | 3.79m×1.7m×1.54m | 3.79m×1.7m×1.52m | 3.79m×1.7m×1.54m | 3.79m×1.7m×1.52m | 3.79m×1.7m×1.54m | 3.79m×1.7m×1.52m | 3.79m×1.7m×1.54m | 3.8m×1.7m×1.52m | 3.79m×1.7m×1.52m | 3.79m×1.7m×1.54m | 3.79m×1.7m×1.52m | 3.8m×1.7m×1.52m | 3.8m×1.7m×1.52m | 3.79m×1.7m×1.52m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.13m | 0.15m | 0.13m | 0.15m | 0.13m | 0.15m | 0.13m | 0.15m | 0.15m | 0.13m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 990kg | 990kg | 1000kg | 990kg | 1000kg | 990kg | 990kg | 1000kg | 1020kg | 1110kg | 1020kg | 1110kg | 1020kg | 1110kg | 1030kg | 1110kg | 1020kg | 1030kg | 1110kg | 1060kg | 1040kg | 1070kg | 1060kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:195/50R16 後:195/50R16 | 前:195/50R16 後:195/50R16 | 前:185/60R15 後:185/60R15 |
| 22.5km/L | 22.5km/L | 24.5km/L | 22.5km/L | 24.5km/L | 22.5km/L | 22.5km/L | 22.5km/L | 20km/L | 16km/L | 20km/L | 16km/L | 20km/L | 16km/L | 20km/L | 16km/L | 20km/L | 20km/L | 16km/L | 18.6km/L | 17.6km/L | 18.6km/L | 18.6km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 5.5m | 5.5m | 4.7m |
| 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 1296cc | 1298cc | 1296cc | 1298cc | 1296cc | 1298cc | 1296cc | 1298cc | 1296cc | 1296cc | 1298cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc |
| 71ps | 71ps | 71ps | 71ps | 71ps | 71ps | 71ps | 71ps | 87ps | 87ps | 87ps | 87ps | 87ps | 87ps | 87ps | 87ps | 87ps | 87ps | 87ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps |
94(9.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 94(9.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 94(9.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 94(9.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 94(9.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 94(9.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 94(9.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 94(9.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 116(11.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4400rpm | 116(11.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4400rpm | 116(11.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4400rpm | 116(11.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4400rpm | 116(11.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 116(11.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4400rpm | 141(14.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 141(14.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 141(14.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 141(14.4) n・m(kg・m) 4400rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | CVT | 4AT | CVT | 5MT | CVT | CVT |
| 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m |
