基本性能
| 型式 | DBA-NSP135 |
| 最小回転半径 | 4.7m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 3.89m×1.7m×1.53m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.51m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.46m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.92m×1.39m×1.25m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1080kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | 1355kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | スーパーホワイトII、シルバーメタリック、グレーメタリック、ブラックマイカ、スーパーレッドV、ベージュマイカメタリック、ブルーメタリック、クールソーダメタリック、オレンジメタリック |
| オプション色 | ホワイトパールクリスタルシャイン、ルミナスイエロー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1NR-FE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 42リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1329cc |
| 最高出力 | 95ps |
| 燃費(JC08モード) | 18km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 119(12.1)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 175/65R15 |
| タイヤサイズ 後 | 175/65R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.0 F | 1.0 F Mパッケージ | 1.0 F スマートスタイル | 1.0 F スマートストップパッケージ | 1.0 ジュエラ | 1.0 ジュエラ スマートストップパッケージ | 1.3 F | 1.3 F 4WD | 1.3 F スマートスタイル | 1.3 F スマートスタイル 4WD | 1.3 U | 1.3 ジュエラ | 1.3 ジュエラ 4WD | 1.5 RS | 1.5 RS | 1.5 RS G's | 1.5 RS G's | 1.5 RS G's スマートパッケージ | 1.5 RS G's スマートパッケージ | 1.5 RS スマートストップパッケージ | 1.5 RS レーシング | 1.5 U | 1.5 U スマートストップパッケージ |
| 129.3万円(税込) | 115.6万円(税込) | 139.9万円(税込) | 137.3万円(税込) | 136.6万円(税込) | 144.5万円(税込) | 145.0万円(税込) | 155.8万円(税込) | 149.7万円(税込) | 160.5万円(税込) | 169.9万円(税込) | 159.5万円(税込) | 170.3万円(税込) | 183.1万円(税込) | 191.5万円(税込) | 204.4万円(税込) | 204.4万円(税込) | 214.7万円(税込) | 214.7万円(税込) | 199.4万円(税込) | 215.6万円(税込) | 174.0万円(税込) | 181.9万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.89m×1.7m×1.5m | 3.89m×1.7m×1.5m | 3.89m×1.7m×1.5m | 3.89m×1.7m×1.5m | 3.89m×1.7m×1.5m | 3.89m×1.7m×1.5m | 3.89m×1.7m×1.5m | 3.89m×1.7m×1.53m | 3.89m×1.7m×1.5m | 3.89m×1.7m×1.53m | 3.89m×1.7m×1.5m | 3.89m×1.7m×1.5m | 3.89m×1.7m×1.53m | 3.93m×1.7m×1.5m | 3.93m×1.7m×1.5m | 3.98m×1.7m×1.49m | 3.98m×1.7m×1.49m | 3.98m×1.7m×1.49m | 3.98m×1.7m×1.49m | 3.93m×1.7m×1.5m | 3.93m×1.7m×1.48m | 3.89m×1.7m×1.5m | 3.89m×1.7m×1.5m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.14m | 0.12m | 0.14m | 0.14m |
| 970kg | 970kg | 970kg | 970kg | 970kg | 970kg | 1000kg | 1080kg | 1000kg | 1080kg | 1010kg | 1010kg | 1080kg | 1020kg | 1030kg | 1050kg | 1040kg | 1050kg | 1040kg | 1040kg | 1050kg | 1040kg | 1050kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:195/50R16 後:195/50R16 | 前:195/50R16 後:195/50R16 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:195/50R16 後:195/50R16 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 21.6km/L | 21.6km/L | 21.6km/L | 24km/L | 21.6km/L | 24km/L | 25km/L | 18km/L | 25km/L | 18km/L | 25km/L | 25km/L | 18km/L | 17.2km/L | 19.6km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 21.2km/L | -km/L | 19.6km/L | 21.2km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.7m | 4.5m | 4.7m | 4.5m | 4.8m | 4.7m | 4.5m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 4.8m | 4.8m |
| 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 1329cc | 1329cc | 1329cc | 1329cc | 1329cc | 1329cc | 1329cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc |
| 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 99ps | 95ps | 99ps | 95ps | 99ps | 99ps | 95ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps |
92(9.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 121(12.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 119(12.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 121(12.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 119(12.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 121(12.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 121(12.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 119(12.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 138(14.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 136(13.9) n・m(kg・m) 4800rpm | 136(13.9) n・m(kg・m) 4800rpm | 138(14.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 136(13.9) n・m(kg・m) 4800rpm | 138(14.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 136(13.9) n・m(kg・m) 4800rpm | 138(14.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 136(13.9) n・m(kg・m) 4800rpm | 136(13.9) n・m(kg・m) 4800rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | ー | H27年度燃費基準 +20%達成車 | ー | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H27年度燃費基準 達成車 | ー | ー | H27年度燃費基準 達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT |
| 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m |
