基本性能
| 型式 | -NCP131- |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 3.98m×1.7m×1.51m |
| ドア数 | 3ドア |
| ホイールベース | 2.51m |
| ミッション | 6MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.47m 1.46m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.92m×1.39m×1.25m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1140kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.12m |
| 車両総重量 | 1415kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | スーパーホワイトII |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 2ZR-FE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | スーパーチャージャー |
| 燃料タンク容量 | 42リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1797cc |
| 最高出力 | 212ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 250(25.5)/4800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 205/45R17 |
| タイヤサイズ 後 | 205/45R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | ◯ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | ◯ |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | ◯ |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | - |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.0 F | 1.0 F Mパッケージ | 1.0 F スマートストップパッケージ | 1.0 F セーフティ エディション | 1.0 ジュエラ | 1.0 ジュエラ スマートストップパッケージ | 1.3 F | 1.3 F 4WD | 1.3 F セーフティ エディション | 1.3 F セーフティ エディション 4WD | 1.3 U | 1.3 U 4WD | 1.3 U スポーティパッケージ | 1.3 ジュエラ | 1.3 ジュエラ 4WD | 1.5 GR スポーツ | 1.5 GR スポーツ | 1.5 GR スポーツ GR | 1.5 GR スポーツ GR | 1.5 ハイブリッド F | 1.5 ハイブリッド F セーフティ エディション | 1.5 ハイブリッド GR スポーツ | 1.5 ハイブリッド U | 1.5 ハイブリッド U スポーティパッケージ | 1.5 ハイブリッド ジュエラ |
| 132.5万円(税込) | 118.2万円(税込) | 140.5万円(税込) | 138.5万円(税込) | 147.3万円(税込) | 155.3万円(税込) | 148.2万円(税込) | 159.0万円(税込) | 154.1万円(税込) | 164.9万円(税込) | 179.8万円(税込) | 190.6万円(税込) | 195.3万円(税込) | 170.3万円(税込) | 181.1万円(税込) | 208.8万円(税込) | 208.8万円(税込) | 230.4万円(税込) | 230.4万円(税込) | 182.0万円(税込) | 187.9万円(税込) | 233.0万円(税込) | 208.8万円(税込) | 223.8万円(税込) | 198.4万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.95m×1.7m×1.5m | 3.95m×1.7m×1.5m | 3.95m×1.7m×1.5m | 3.95m×1.7m×1.5m | 3.95m×1.7m×1.5m | 3.95m×1.7m×1.5m | 3.95m×1.7m×1.5m | 3.95m×1.7m×1.53m | 3.95m×1.7m×1.5m | 3.95m×1.7m×1.53m | 3.95m×1.7m×1.5m | 3.95m×1.7m×1.53m | 3.95m×1.7m×1.5m | 3.95m×1.7m×1.5m | 3.95m×1.7m×1.53m | 3.98m×1.7m×1.49m | 3.98m×1.7m×1.5m | 3.98m×1.7m×1.49m | 3.98m×1.7m×1.49m | 3.95m×1.7m×1.5m | 3.95m×1.7m×1.5m | 3.98m×1.7m×1.5m | 3.95m×1.7m×1.5m | 3.95m×1.7m×1.5m | 3.95m×1.7m×1.5m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.12m | 0.12m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 970kg | 970kg | 970kg | 970kg | 970kg | 970kg | 1000kg | 1080kg | 1000kg | 1080kg | 1010kg | 1080kg | 1010kg | 1010kg | 1080kg | 1040kg | 1030kg | 1060kg | 1050kg | 1100kg | 1100kg | 1100kg | 1110kg | 1110kg | 1110kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:195/50R16 後:195/50R16 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:195/50R16 後:195/50R16 | 前:195/50R16 後:195/50R16 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:195/50R16 後:195/50R16 | 前:175/70R14 後:175/70R14 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 21.6km/L | 21.6km/L | 24km/L | 21.6km/L | 21.6km/L | 24km/L | 25km/L | 18km/L | 25km/L | 18km/L | 25km/L | 18km/L | 25km/L | 25km/L | 18km/L | 19.6km/L | 17.2km/L | -km/L | -km/L | 34.4km/L | 34.4km/L | 34.4km/L | 34.4km/L | 34.4km/L | 34.4km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.7m | 4.5m | 4.7m | 4.5m | 4.8m | 4.8m | 5.6m | 4.7m | 4.5m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 5.6m | 4.7m |
| 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 1329cc | 1329cc | 1329cc | 1329cc | 1329cc | 1329cc | 1329cc | 1329cc | 1329cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc |
| 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 99ps | 95ps | 99ps | 95ps | 99ps | 95ps | 99ps | 99ps | 95ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 74ps | 74ps | 74ps | 74ps | 74ps | 74ps |
92(9.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 121(12.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 119(12.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 121(12.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 119(12.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 121(12.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 119(12.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 121(12.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 121(12.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 119(12.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 136(13.9) n・m(kg・m) 4800rpm | 138(14.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 136(13.9) n・m(kg・m) 4800rpm | 138(14.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 111(11.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 111(11.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 111(11.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 111(11.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 111(11.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 111(11.3) n・m(kg・m) 4400rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | ー | H32年度燃費基準 達成車 | ー | H32年度燃費基準 達成車 | ー | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | ー | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m |
