基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-ZB420 |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.76m×1.85m×1.44m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.87m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.6m 1.6m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1700kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | 1975kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | アイスホワイト、ブラック |
| オプション色 | クリスタルホワイトパール、ブライトシルバーメタリック、デニムブルーメタリック、オスミウムグレーメタリック、サヴィルグレーメタリック、バーチライトメタリック、ペブルグレーメタリック、パイングレーメタリック、オニキスブラックメタリック、メープルブラウンメタリック、フュージョンレッドメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | B420 |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 55リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1968cc |
| 最高出力 | 254ps |
| 燃費(JC08モード) | 12.9km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 +5%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 350(35.7)/4800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | インテグラル式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 235/45R18 |
| タイヤサイズ 後 | 235/45R18 |
| ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| T5 モメンタム | T6 ツインエンジン AWD インスクリプション 4WD | T8 ツインエンジン AWD インスクリプション 4WD |
| 499.0万円(税込) | 749.0万円(税込) | 819.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R |
| 4.76m×1.85m×1.44m | 4.76m×1.85m×1.44m | 4.76m×1.85m×1.44m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1700kg | 2030kg | 2050kg |
| -kg | -kg | -kg |
前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:235/45R18 後:235/45R18 | 前:235/45R18 後:235/45R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L |
| 12.9km/L | -km/L | -km/L |
| ー | 13.7km/L └市街地:14.8km/L └郊外:10.8km/L └高速:16.1km/L | 13.7km/L └市街地:14.8km/L └郊外:10.7km/L └高速:16.3km/L |
| 5.5m | 5.7m | 5.7m |
| 1968cc | 1968cc | 1968cc |
| 254ps | 253ps | 318ps |
350(35.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 5400rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 +5%達成車 | ー | ー |
| ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | 4WD | 4WD |
| 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.87m | 2.87m | 2.87m |
