リアスタイルは一度見たら忘れない
アルファ159の最新のプラットフォームを採用したスポーツクーペ。ジウジアーロとの共同作業による外観デザインは、フロントは6連のヘッドライトを採用し159と同じだが、スタイリッシュなリアビューは類を見ないほど個性的だ。エンジンは2.2Lの直4と、3.2LのV6の2種類で、いずれも直噴仕様だ。2.2L車はFFで、3.2L車はフルタイム4WDのQ4となる。発売時点では左ハンドルの6速MT車のみの設定だ。内装にアルファテックスと呼ぶ独自の新素材やレザー、ポルトローナフラウ社製のレザーなどが用意される。スカイウインドゥと呼ぶ大型のガラスサンルーフの設定もある。(2006.4)
基本スペック
全長
4.42m

ホイールベース
2.53m
全高
1.36m〜1.38m

全幅
1.83m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| 前席シートヒーター |
| シートポジションメモリー機能 |
| フロント両席パワーシート |
| 本革シート |
| レインセンサー |
| 2.2 JTS セレスピード | 2.2 JTS セレスピード TI | 2.2 JTS セレスピード プレミアム | 3.2 JTS Q4 Qトロニック 4WD | 3.2 JTS Q4 Qトロニック TI 4WD | 3.2 JTS Q4 Qトロニック イタリア インディペンデント 4WD | 3.2 JTS Q4 Qトロニック プレミアム 4WD |
| 440.0万円(税込) | 515.0万円(税込) | 515.0万円(税込) | 580.0万円(税込) | 615.0万円(税込) | 630.0万円(税込) | 615.0万円(税込) |
| 4.42m×1.83m×1.37m | 4.42m×1.83m×1.37m | 4.42m×1.83m×1.37m | 4.42m×1.83m×1.38m | 4.42m×1.83m×1.36m | 4.42m×1.83m×1.38m | 4.42m×1.83m×1.38m |
| 1570kg | 1590kg | 1570kg | 1770kg | 1770kg | 1770kg | 1770kg |
前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:225/40R19 後:225/40R19 | 前:235/45R18 後:235/45R18 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:235/40R19 後:235/40R19 | 前:235/45R18 後:235/45R18 | 前:235/45R18 後:235/45R18 |
| 2198cc | 2198cc | 2198cc | 3195cc | 3195cc | 3195cc | 3195cc |
| 185ps | 185ps | 185ps | 260ps | 260ps | 260ps | 260ps |
230(23.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 230(23.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 230(23.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 322(32.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 322(32.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 322(32.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 322(32.8) n・m(kg・m) 4500rpm |
| FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ |

