基本スペック
全長
4.43m〜4.44m

ホイールベース
2.6m
全高
1.42m〜1.44m

全幅
1.76m〜1.77m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| ミッション |
| 前席シートヒーター |
| 運転席パワーシート |
| 本革シート |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| ローダウン |
| ヘッドライトウォッシャー |
| ディスチャージヘッドライト |
| HDDナビゲーション |
| アナログテレビチューナー |
| スピーカ数 |
| オーディオソース_MD |
| オーディオソース_HDD |
| ブレーキアシスト |
| 高性能ブレーキ |
| セキュリティアラーム |
| GTA | JTS セレスピード | TI JTS セレスピード | TI V6 24V Qシステム | V6 24V Qシステム |
| 602.7万円(税込) | 396.0万円(税込) | 450.5万円(税込) | 477.8万円(税込) | 429.0万円(税込) |
| 4.43m×1.77m×1.44m | 4.44m×1.76m×1.42m | 4.44m×1.77m×1.42m | 4.44m×1.77m×1.42m | 4.44m×1.76m×1.42m |
| 1510kg | 1400kg | 1400kg | 1470kg | 1470kg |
前:225/45ZR17 後:225/45ZR17 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:215/45R17 後:215/45R17 | 前:215/45R17 後:215/45R17 | 前:215/45R17 後:215/45R17 |
| 3179cc | 1969cc | 1969cc | 2492cc | 2492cc |
| 250ps | 166ps | 166ps | 192ps | 192ps |
300(30.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 206(21) n・m(kg・m) 3250rpm | 206(21) n・m(kg・m) 3250rpm | 218(22.2) n・m(kg・m) 5000rpm | 218(22.2) n・m(kg・m) 5000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| 6AT | 5AT | 5AT | 4AT | 4AT |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ |
| ◯ | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ |
| ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ー | △ | △ | ー |
| ー | ー | △ | △ | ー |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | ー |
| ー | ー | △ | △ | ー |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ー | ー | ー | ー |

