一切の妥協なく開発されたコンバーチブル
ミッドシップに生まれ変わった、アメリカンマッスルスポーツに追加されたコンバーチブルモデル。コルベット史上初となるリトラクタブルハードトップが採用され、スタイリング、快適性、実用性、パフォーマンスのいずれも一切の妥協を許さずに開発された。シームレスな格納によるクリーンな外観を実現し、48km/hまでの走行時でも所要時間わずか16秒の開閉が可能。トップ収納時もゴルフバッグ2個分を積載可能なトランクスペースが確保された。最新のナビである「クラウドストリーミングナビ」が搭載されるなど、利便性も追求されている。エンジンは、最高出力495ps/最大トルク637N・mを発生させる6.2L V8OHVで、8速デュアルクラッチミッションが組み合わされる。(2020.8)
基本スペック
全長
4.63m〜4.69m

ホイールベース
2.73m
全高
1.22m〜1.23m

全幅
1.94m〜2.03m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| フロントスポイラー |
| 可変気筒装置 |
| ブレーキアシスト |
| 6.2 | Z06 3LZ | イエロージャケット エディション | エディション サーヴ ワン | シルバー フレイム シリーズ | ヘリテージ エディション | レッド フレイム シリーズ |
| 1,845.0万円(税込) | 2,920.0万円(税込) | 1,945.0万円(税込) | 1,890.0万円(税込) | 1,920.0万円(税込) | 1,890.0万円(税込) | 1,890.0万円(税込) |
| 4.63m×1.94m×1.23m | 4.69m×2.03m×1.23m | 4.63m×1.94m×1.23m | 4.63m×1.94m×1.23m | 4.63m×1.94m×1.23m | 4.63m×1.94m×1.23m | 4.63m×1.94m×1.23m |
| 1700kg | 1710kg | 1700kg | 1700kg | 1700kg | 1700kg | 1700kg |
前:245/35ZR19 後:305/30ZR20 | 前:275/30ZR20 後:345/25ZR21 | 前:245/35ZR19 後:305/30ZR20 | 前:245/35ZR19 後:305/30ZR20 | 前:245/35ZR19 後:305/30ZR20 | 前:245/35ZR19 後:305/30ZR20 | 前:245/35ZR19 後:305/30ZR20 |
| 6156cc | 5454cc | 6156cc | 6156cc | 6156cc | 6156cc | 6156cc |
| 502ps | 646ps | 502ps | 502ps | 502ps | 502ps | 502ps |
637(65) n・m(kg・m) 5150rpm | 623(63.6) n・m(kg・m) 6300rpm | 637(65) n・m(kg・m) 5150rpm | 637(65) n・m(kg・m) 5150rpm | 637(65) n・m(kg・m) 5150rpm | 637(65) n・m(kg・m) 5150rpm | 637(65) n・m(kg・m) 5150rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ |

