基本性能
| 型式 | DBA-CV5W |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.79m×1.8m×1.87m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.85m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.54m 1.54m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.92m×1.51m×1.31m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1780kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 8名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.21m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ブラックマイカ、アイガーグレーメタリック/ブラックマイカ |
| オプション色 | ウォームホワイトパール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 4B12 |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 66リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2359cc |
| 最高出力 | 170ps |
| 燃費(JC08モード) | 10.6km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 226(23)/4100 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/55R18 |
| タイヤサイズ 後 | 225/55R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 G リミテッドパッケージ | 2.0 M リミテッドパッケージ | 2.2 G ディーゼルターボ 4WD | 2.2 G ディーゼルターボ 4WD | 2.2 G パワーパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 G パワーパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 M ディーゼルターボ 4WD | 2.2 P ディーゼルターボ 4WD | 2.2 P ディーゼルターボ 4WD | 2.2 オール ブラックス エディション ディーゼルターボ 4WD | 2.4 M リミテッドパッケージ 4WD | アーバンギア 2.2 G ディーゼルターボ 4WD | アーバンギア 2.2 G ディーゼルターボ 4WD | アーバンギア 2.2 G パワーパッケージ ディーゼルターボ 4WD | アーバンギア 2.2 G パワーパッケージ ディーゼルターボ 4WD |
| 285.5万円(税込) | 249.5万円(税込) | 401.5万円(税込) | 401.5万円(税込) | 415.8万円(税込) | 415.8万円(税込) | 391.4万円(税込) | 429.4万円(税込) | 429.4万円(税込) | 460.1万円(税込) | 295.0万円(税込) | 414.3万円(税込) | 414.3万円(税込) | 428.6万円(税込) | 428.6万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.79m×1.8m×1.85m | 4.79m×1.8m×1.85m | 4.8m×1.8m×1.88m | 4.8m×1.8m×1.88m | 4.8m×1.8m×1.88m | 4.8m×1.8m×1.88m | 4.8m×1.8m×1.88m | 4.8m×1.8m×1.88m | 4.8m×1.8m×1.88m | 4.8m×1.8m×1.88m | 4.79m×1.8m×1.87m | 4.8m×1.8m×1.88m | 4.8m×1.8m×1.88m | 4.8m×1.8m×1.88m | 4.8m×1.8m×1.88m |
| 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.21m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m |
| 1690kg | 1680kg | 1950kg | 1940kg | 1960kg | 1950kg | 1930kg | 1960kg | 1950kg | 1960kg | 1770kg | 1950kg | 1940kg | 1960kg | 1950kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 13km/L | 13km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 10.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L |
| ー | ー | 12.6km/L └市街地:9.9km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.2km/L | 12.6km/L └市街地:9.9km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.2km/L | 12.6km/L └市街地:9.9km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.2km/L | 12.6km/L └市街地:9.9km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.2km/L | 12.6km/L └市街地:9.9km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.2km/L | 12.6km/L └市街地:9.9km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.2km/L | 12.6km/L └市街地:9.9km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.2km/L | 12.6km/L └市街地:9.9km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.2km/L | ー | 12.6km/L └市街地:9.9km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.2km/L | 12.6km/L └市街地:9.9km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.2km/L | 12.6km/L └市街地:9.9km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.2km/L | 12.6km/L └市街地:9.9km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.2km/L |
| 5.7m | 5.7m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m |
| 1998cc | 1998cc | 2267cc | 2267cc | 2267cc | 2267cc | 2267cc | 2267cc | 2267cc | 2267cc | 2359cc | 2267cc | 2267cc | 2267cc | 2267cc |
| 150ps | 150ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 170ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps |
191(19.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 191(19.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 226(23) n・m(kg・m) 4100rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | ー | ー |
| H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | ー | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| CVT | CVT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | CVT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
