基本性能
| 型式 | 3DA-CV1W |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.8m×1.8m×1.88m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.85m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.54m 1.54m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.98m×1.51m×1.31m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1970kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.19m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | グラファイトグレーM/ブラックマイカ |
| オプション色 | ホワイトダイヤモンド/ブラックマイカ、ブラックダイヤモンド/ブラックマイカ |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 4N14 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 64リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2267cc |
| 最高出力 | 145ps |
| 燃費(JC08モード) | 13.6km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 12.6km/L └市街地:10.1km/L └郊外:12.6km/L └高速:14.1km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 380(38.7)/2000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/55R18 |
| タイヤサイズ 後 | 225/55R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | ◯ |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | ◯ |
| サイドカメラ | ◯ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | ◯ |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | ◯ |
| 電動バックドア | ◯ |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | ◯ |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | ◯ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | - |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | ◯ |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | ◯ |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | ◯ |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.2 G ディーゼルターボ 4WD | 2.2 G ディーゼルターボ 4WD | 2.2 G パワーパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 G パワーパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 M ディーゼルターボ 4WD | 2.2 P ディーゼルターボ 4WD | 2.2 P ディーゼルターボ 4WD | 2.2 シャモニー 電動サイドステップ装着車 ディーゼルターボ 4WD | 2.2 シャモニー 電動サイドステップ非装着車 ディーゼルターボ 4WD | 2.2 シャモニー 電動サイドステップ非装着車 ディーゼルターボ 4WD | 2.2 ブラック エディション ディーゼルターボ 4WD | アーバンギア 2.2 G ディーゼルターボ 4WD | アーバンギア 2.2 G ディーゼルターボ 4WD | アーバンギア 2.2 G パワーパッケージ ディーゼルターボ 4WD | アーバンギア 2.2 G パワーパッケージ ディーゼルターボ 4WD |
| 432.4万円(税込) | 432.4万円(税込) | 456.1万円(税込) | 456.1万円(税込) | 422.3万円(税込) | 466.7万円(税込) | 466.7万円(税込) | 472.2万円(税込) | 462.3万円(税込) | 462.3万円(税込) | 479.9万円(税込) | 445.2万円(税込) | 445.2万円(税込) | 468.8万円(税込) | 468.8万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.8m×1.8m×1.88m | 4.8m×1.8m×1.88m | 4.8m×1.8m×1.88m | 4.8m×1.8m×1.88m | 4.8m×1.8m×1.88m | 4.8m×1.8m×1.88m | 4.8m×1.8m×1.88m | 4.8m×1.8m×1.88m | 4.8m×1.8m×1.88m | 4.8m×1.8m×1.88m | 4.8m×1.8m×1.88m | 4.8m×1.8m×1.88m | 4.8m×1.8m×1.88m | 4.8m×1.8m×1.88m | 4.8m×1.8m×1.88m |
| 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m |
| 1950kg | 1940kg | 1980kg | 1970kg | 1930kg | 1980kg | 1970kg | 1980kg | 1950kg | 1960kg | 1970kg | 1950kg | 1940kg | 1980kg | 1970kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L |
12.6km/L └市街地:10.1km/L └郊外:12.6km/L └高速:14.1km/L | 12.6km/L └市街地:10.1km/L └郊外:12.6km/L └高速:14.1km/L | 12.6km/L └市街地:10.1km/L └郊外:12.6km/L └高速:14.1km/L | 12.6km/L └市街地:10.1km/L └郊外:12.6km/L └高速:14.1km/L | 12.6km/L └市街地:10.1km/L └郊外:12.6km/L └高速:14.1km/L | 12.6km/L └市街地:10.1km/L └郊外:12.6km/L └高速:14.1km/L | 12.6km/L └市街地:10.1km/L └郊外:12.6km/L └高速:14.1km/L | 12.6km/L └市街地:10.1km/L └郊外:12.6km/L └高速:14.1km/L | 12.6km/L └市街地:10.1km/L └郊外:12.6km/L └高速:14.1km/L | 12.6km/L └市街地:10.1km/L └郊外:12.6km/L └高速:14.1km/L | 12.6km/L └市街地:10.1km/L └郊外:12.6km/L └高速:14.1km/L | 12.6km/L └市街地:10.1km/L └郊外:12.6km/L └高速:14.1km/L | 12.6km/L └市街地:10.1km/L └郊外:12.6km/L └高速:14.1km/L | 12.6km/L └市街地:10.1km/L └郊外:12.6km/L └高速:14.1km/L | 12.6km/L └市街地:10.1km/L └郊外:12.6km/L └高速:14.1km/L |
| 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m |
| 2267cc | 2267cc | 2267cc | 2267cc | 2267cc | 2267cc | 2267cc | 2267cc | 2267cc | 2267cc | 2267cc | 2267cc | 2267cc | 2267cc | 2267cc |
| 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps |
380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
