基本性能
| 型式 | 3BA-NGX10 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.39m×1.8m×1.55m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.64m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.54m 1.54m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.8m×1.46m×1.21m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1410kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | 1685kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | メタルストリームメタリック、ブラックマイカ、イエロー、ダークブルーマイカメタリック |
| オプション色 | ブラック/メタルストリームメタリック、エモーショナルレッドII、ブラック/エモーショナルレッドII、プラチナホワイトパールマイカ、ブラック/プラチナホワイトPマイカ |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 8NR-FTS |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 50リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1196cc |
| 最高出力 | 116ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 14.9km/L └市街地:11.1km/L └郊外:15.6km/L └高速:16.9km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 185(18.9)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/45R19 |
| タイヤサイズ 後 | 225/45R19 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.2 G-T | 1.2 G-T | 1.2 G-T 4WD | 1.2 G-T モード ネロ セーフティ プラスIII | 1.2 G-T モード ネロ セーフティ プラスIII 4WD | 1.2 S-T | 1.2 S-T | 1.2 S-T 4WD | 1.2 S-T GR スポーツ | 1.2 S-T GR スポーツ 4WD | ハイブリッド 1.8 G | ハイブリッド 1.8 G モード ネロ セーフティ プラスIII | ハイブリッド 1.8 S | ハイブリッド 1.8 S GR スポーツ |
| 269.2万円(税込) | 272.5万円(税込) | 292.3万円(税込) | 272.5万円(税込) | 292.3万円(税込) | 239.2万円(税込) | 242.5万円(税込) | 262.3万円(税込) | 279.2万円(税込) | 302.3万円(税込) | 305.5万円(税込) | 305.5万円(税込) | 275.5万円(税込) | 315.5万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.39m×1.8m×1.55m | 4.39m×1.8m×1.55m | 4.39m×1.8m×1.57m | 4.39m×1.8m×1.55m | 4.39m×1.8m×1.57m | 4.39m×1.8m×1.55m | 4.39m×1.8m×1.55m | 4.39m×1.8m×1.57m | 4.39m×1.8m×1.55m | 4.39m×1.8m×1.55m | 4.39m×1.8m×1.55m | 4.39m×1.8m×1.55m | 4.39m×1.8m×1.55m | 4.39m×1.8m×1.55m |
| 0.14m | 0.14m | 0.16m | 0.14m | 0.16m | 0.14m | 0.14m | 0.16m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1390kg | 1400kg | 1470kg | 1400kg | 1470kg | 1390kg | 1400kg | 1470kg | 1400kg | 1480kg | 1440kg | 1440kg | 1440kg | 1450kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/50R18 後:225/50R18 | 前:225/50R18 後:225/50R18 | 前:225/50R18 後:225/50R18 | 前:225/50R18 後:225/50R18 | 前:225/50R18 後:225/50R18 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/50R18 後:225/50R18 | 前:225/50R18 後:225/50R18 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:225/45R19 後:225/45R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 30.4km/L | 30.4km/L | 30.4km/L | 29km/L |
15.4km/L └市街地:12.2km/L └郊外:15.6km/L └高速:17.2km/L | 14.9km/L └市街地:11.1km/L └郊外:15.6km/L └高速:16.9km/L | 14.3km/L └市街地:10.8km/L └郊外:15km/L └高速:16km/L | 14.9km/L └市街地:11.1km/L └郊外:15.6km/L └高速:16.9km/L | 14.3km/L └市街地:10.8km/L └郊外:15km/L └高速:16km/L | 15.4km/L └市街地:12.2km/L └郊外:15.6km/L └高速:17.2km/L | 14.9km/L └市街地:11.1km/L └郊外:15.6km/L └高速:16.9km/L | 14.3km/L └市街地:10.8km/L └郊外:15km/L └高速:16km/L | 15.4km/L └市街地:12.2km/L └郊外:15.6km/L └高速:17.2km/L | 14.3km/L └市街地:10.8km/L └郊外:15km/L └高速:16km/L | 25.8km/L └市街地:24.7km/L └郊外:28.6km/L └高速:24.6km/L | 25.8km/L └市街地:24.7km/L └郊外:28.6km/L └高速:24.6km/L | 25.8km/L └市街地:24.7km/L └郊外:28.6km/L └高速:24.6km/L | 25km/L └市街地:24.1km/L └郊外:27.6km/L └高速:23.9km/L |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 1196cc | 1196cc | 1196cc | 1196cc | 1196cc | 1196cc | 1196cc | 1196cc | 1196cc | 1196cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc |
| 116ps | 116ps | 116ps | 116ps | 116ps | 116ps | 116ps | 116ps | 116ps | 116ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps |
185(18.9) n・m(kg・m) 4000rpm | 185(18.9) n・m(kg・m) 4000rpm | 185(18.9) n・m(kg・m) 4000rpm | 185(18.9) n・m(kg・m) 4000rpm | 185(18.9) n・m(kg・m) 4000rpm | 185(18.9) n・m(kg・m) 4000rpm | 185(18.9) n・m(kg・m) 4000rpm | 185(18.9) n・m(kg・m) 4000rpm | 185(18.9) n・m(kg・m) 4000rpm | 185(18.9) n・m(kg・m) 4000rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF |
| 6MT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6MT | CVT | CVT | 6MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m |
