基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-NZE141 |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.44m×1.7m×1.43m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.6m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | -m -m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.95m×1.44m×1.21m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1160kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | スーパーホワイトII、シルバーメタリック、ブラックマイカ |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1NZ-FE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 50リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1496cc |
| 最高出力 | 150ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 196(20)/4800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/45R17 |
| タイヤサイズ 後 | 215/45R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.5 G | 1.5 G | 1.5 G 4WD | 1.5 G クラシコ | 1.5 G クラシコ 4WD | 1.5 X | 1.5 X | 1.5 X 4WD | 1.5 X HID エクストラ リミテッド | 1.5 X HID エクストラ リミテッド 4WD | 1.8 ラグゼール | 1.8 ラグゼール 4WD | 1.8 ラグゼール アルファエディション |
| 158.6万円(税込) | 167.0万円(税込) | 187.0万円(税込) | 175.0万円(税込) | 195.0万円(税込) | 135.6万円(税込) | 144.0万円(税込) | 164.0万円(税込) | 154.0万円(税込) | 174.0万円(税込) | 200.0万円(税込) | 218.9万円(税込) | 244.0万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.41m×1.7m×1.46m | 4.41m×1.7m×1.46m | 4.41m×1.7m×1.47m | 4.41m×1.7m×1.46m | 4.41m×1.7m×1.47m | 4.41m×1.7m×1.46m | 4.41m×1.7m×1.46m | 4.41m×1.7m×1.47m | 4.41m×1.7m×1.46m | 4.41m×1.7m×1.47m | 4.41m×1.7m×1.46m | 4.41m×1.7m×1.47m | 4.41m×1.7m×1.46m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 1110kg | 1140kg | 1230kg | 1140kg | 1230kg | 1100kg | 1130kg | 1230kg | 1130kg | 1230kg | 1200kg | 1280kg | 1200kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 |
| 17.2km/L | 20km/L | 16.2km/L | -km/L | -km/L | 17.2km/L | 20km/L | 16.2km/L | 20km/L | 16.2km/L | 18.6km/L | 15.6km/L | 18.6km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.1m | 5.1m | 5.2m | 5.1m | 5.2m | 5.1m | 5.1m | 5.2m | 5.1m | 5.2m | 5.1m | 5.2m | 5.1m |
| 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc |
| 110ps | 110ps | 105ps | 110ps | 105ps | 110ps | 110ps | 105ps | 110ps | 105ps | 144ps | 133ps | 144ps |
140(14.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 140(14.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 140(14.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 140(14.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 140(14.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 140(14.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 176(17.9) n・m(kg・m) 4400rpm | 164(16.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 176(17.9) n・m(kg・m) 4400rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF |
| 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m |
