基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DAA-AHR20W |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.82m×1.81m×1.76m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.95m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.55m 1.55m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 3.01m×1.58m×1.26m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1950kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 8名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | 2390kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | シルバーメタリック、アイスチタニウムマイカメタリック、ブラック、レッドマイカメタリック、ダークシェリーマイカメタリック |
| オプション色 | ブラック/レッドマイカメタリック、ブラック/ダークシェリーマイカメタリック、ブラック/アイスチタニウムマイカM、ホワイトパールクリスタルシャイン、スパークリングブラックPクリスタルS |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 2AZ-FXE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 65リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2362cc |
| 最高出力 | 150ps |
| 燃費(JC08モード) | 18km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H32年度燃費基準 +20%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 190(19.4)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/60R17 |
| タイヤサイズ 後 | 215/60R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.4 アエラス 4WD | 2.4 アエラス スマート 4WD | 2.4 アエラス プレミアム 4WD | 2.4 アエラス プレミアムG 4WD |
| 435.2万円(税込) | 453.2万円(税込) | 439.2万円(税込) | 492.9万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 7名 | 7名 | 7名 | 7名 |
| R | R | R | R |
| 4.82m×1.81m×1.76m | 4.82m×1.81m×1.76m | 4.82m×1.81m×1.76m | 4.82m×1.81m×1.76m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 1970kg | 1970kg | 1970kg | 1990kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg |
前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 18km/L | 18km/L | 18km/L | 18km/L |
| ー | ー | ー | ー |
| 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc |
| 150ps | 150ps | 150ps | 150ps |
190(19.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m |
