基本性能
| 型式 | KF-LN172H |
| 最小回転半径 | 6.6m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.98m×1.79m×1.78m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 3.09m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.49m 1.47m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1650kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | 250kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.22m |
| 車両総重量 | 2120kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ダークグリーンマイカメタリック、ダークブルーマイカメタリック、グレイッシュパープルメタリック、ライトグリーンオパールメタリック |
| オプション色 | アーバンブラックトーニングII |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 5L |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒SOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 76リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2985cc |
| 最高出力 | 91ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (19.5)/2400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | ボールナット式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | 半だ円リーフスプリング |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 255/70R15 |
| タイヤサイズ 後 | 255/70R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 デラックス シングルキャブ 低床 一方開 | 2.0 デラックス シングルキャブ 低床 一方開 | 2.0 デラックス シングルキャブ 木製デッキ車 高床 三方開 | 3.0 デラックス シングルキャブ 低床 一方開 ディーゼル | 3.0 デラックス シングルキャブ 低床 一方開 ディーゼル 4WD | 3.0 デラックス シングルキャブ 木製デッキ車 高床 三方開 ディーゼル | 3.0 デラックス シングルキャブ 高床 三方開 ディーゼル | 3.0 デラックス ダブルキャブ 低床 一方開 ディーゼル | 3.0 デラックス ダブルキャブ 低床 一方開 ディーゼル 4WD | スポーツピックアップ 2.0 アクティブシューター ダブルキャブ 標準ボディ 4WD | スポーツピックアップ 2.0 ダブルキャブ 標準ボディ | スポーツピックアップ 2.0 ダブルキャブ 標準ボディ 4WD | スポーツピックアップ 2.4 アクティブシューター Wキャブ ワイドボディ Dターボ 4WD | スポーツピックアップ 2.4 アクティブシューター Wキャブ 標準ボディ Dターボ 4WD | スポーツピックアップ 2.4 エクストラキャブ ワイドボディ ディーゼルターボ 4WD | スポーツピックアップ 2.4 ダブルキャブ ワイドボディ ディーゼルターボ 4WD | スポーツピックアップ 2.4 ダブルキャブ 標準ボディ ディーゼルターボ 4WD | スポーツピックアップ 3.0 アクティブシューター Wキャブ 標準ボディ ディーゼル 4WD | スポーツピックアップ 3.0 ダブルキャブ 標準ボディ ディーゼル 4WD |
| 120.8万円(税抜) | 129.3万円(税抜) | 149.3万円(税抜) | 185.3万円(税抜) | 151.3万円(税抜) | 161.3万円(税抜) | 199.3万円(税抜) | 156.8万円(税抜) | 199.8万円(税抜) | 220.8万円(税抜) | 249.8万円(税抜) | 239.8万円(税抜) | 220.8万円(税抜) | ||||||
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 2ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.69m×1.69m×1.6m | 4.69m×1.69m×1.6m | 4.69m×1.67m×1.65m | 4.69m×1.69m×1.6m | 4.69m×1.69m×1.76m | 4.69m×1.67m×1.65m | 4.69m×1.67m×1.58m | 4.69m×1.69m×1.64m | 4.69m×1.69m×1.8m | 4.69m×1.69m×1.85m | 4.69m×1.69m×1.65m | 4.69m×1.69m×1.8m | 4.73m×1.79m×1.85m | 4.69m×1.69m×1.85m | 4.98m×1.79m×1.78m | 4.73m×1.79m×1.8m | 4.69m×1.69m×1.8m | 4.69m×1.69m×1.85m | 4.69m×1.69m×1.8m |
| 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.22m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.22m | -m | 0.2m | 0.22m | -m | -m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | -m | 0.22m |
| 1280kg | 1270kg | 1330kg | 1340kg | 1580kg | 1400kg | 1360kg | 1410kg | 1650kg | 1645kg | 1380kg | 1600kg | 1755kg | 1765kg | 1720kg | 1730kg | 1720kg | 1705kg | 1600kg |
| 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 750kg | 1000kg | 1000kg | 750kg | 500kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg |
前:185R14 後:185R14 | 前:185R14 後:185R14 | 前:185R14 後:185R14 | 前:185R14 後:185R14 | 前:215/80R15 後:215/80R15 | 前:185R14 後:185R14 | 前:185R14 後:185R14 | 前:185R14 後:185R14 | 前:215/80R15 後:215/80R15 | 前:215R15 後:215R15 | 前:195R15 後:195R15 | 前:215R15 後:215R15 | 前:255/70R15 後:255/70R15 | 前:215R15 後:215R15 | 前:255/70R15 後:255/70R15 | 前:255/70R15 後:255/70R15 | 前:215R15 後:215R15 | 前:215R15 後:215R15 | 前:215R15 後:215R15 |
| 10km/L | 10.4km/L | -km/L | 12.6km/L | 11.2km/L | -km/L | 12.6km/L | 12.6km/L | 11.2km/L | -km/L | 10km/L | 9.5km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 6.1m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 6.1m | 0.0m | 5.6m | 6.1m | 0.0m | 0.0m | 6.6m | 6.1m | 6.1m | 0.0m | 6.1m |
| 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2985cc | 2985cc | 2985cc | 2985cc | 2985cc | 2985cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2446cc | 2446cc | 2446cc | 2446cc | 2446cc | 2985cc | 2985cc |
| 110ps | 110ps | 110ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 110ps | 110ps | 110ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 91ps | 91ps |
167(17) n・m(kg・m) 2600rpm | 167(17) n・m(kg・m) 2600rpm | 167(17) n・m(kg・m) 2600rpm | 191(19.5) n・m(kg・m) 2400rpm | 191(19.5) n・m(kg・m) 2400rpm | 191(19.5) n・m(kg・m) 2400rpm | 191(19.5) n・m(kg・m) 2400rpm | 191(19.5) n・m(kg・m) 2400rpm | 191(19.5) n・m(kg・m) 2400rpm | (17) n・m(kg・m) 2600rpm | (17) n・m(kg・m) 2600rpm | (17) n・m(kg・m) 2600rpm | (24.5) n・m(kg・m) 2400rpm | (24.5) n・m(kg・m) 2400rpm | (24.5) n・m(kg・m) 2400rpm | (24.5) n・m(kg・m) 2400rpm | (24.5) n・m(kg・m) 2400rpm | (19.5) n・m(kg・m) 2400rpm | (19.5) n・m(kg・m) 2400rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT |
| 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.86m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.86m | 2.86m | 2.85m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 3.09m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m |
