基本性能
| 型式 | GH-NCP15 |
| 最小回転半径 | 4.3m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 3.64m×1.66m×1.51m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.37m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.45m 1.42m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.82m×1.38m×1.27m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 980kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | 1255kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | シルバーメタリック、ダークグリーンマイカ、ダークブルーマイカ、レッドマイカメタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 2NZ-FE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 45リットル |
| 燃費(10.15モード) | 18.2km/L |
| 総排気量 | 1298cc |
| 最高出力 | 88ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (12.3)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トレーリングリンク車軸式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 155/80R13 |
| タイヤサイズ 後 | 155/80R13 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | △ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | - |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | ◯ |
| CD | ◯ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | ◯ |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.0 B | 1.0 B | 1.0 B | 1.0 B | 1.0 F | 1.0 F | 1.0 F | 1.0 F | 1.0 F Dパッケージ | 1.0 F Dパッケージ | 1.0 F Dパッケージ | 1.0 F Dパッケージ | 1.0 U | 1.0 U | 1.0 U | 1.0 U | 1.3 F 4WD | 1.3 F 4WD | 1.3 F 4WD | 1.3 F 4WD | 1.3 F Dパッケージ 4WD | 1.3 F Dパッケージ 4WD | 1.3 F Dパッケージ 4WD | 1.3 F Dパッケージ 4WD | 1.3 RS | 1.3 RS | 1.3 RS | 1.3 RS | 1.3 RS Dパッケージ | 1.3 RS Dパッケージ | 1.3 RS Dパッケージ | 1.3 RS Dパッケージ | 1.3 U 4WD | 1.3 U 4WD | 1.3 U 4WD | 1.3 U 4WD | 1.3 Uユーロスポーツエディション | 1.3 Uユーロスポーツエディション | 1.3 Uユーロスポーツエディション | 1.3 Uユーロスポーツエディション | 1.3 Uユーロスポーツエディション ペールローズバージョン | 1.3 Uユーロスポーツエディション ペールローズバージョン | 1.3 Uユーロスポーツエディション ペールローズバージョン | 1.3 Uユーロスポーツエディション ペールローズバージョン | 1.3 クラヴィア | 1.3 クラヴィア | 1.3 クラヴィア | 1.3 クラヴィア | 1.3 クラヴィア 4WD | 1.3 クラヴィア 4WD | 1.3 クラヴィア 4WD | 1.5 RS | 1.5 RS | 1.5 RS | 1.5 RS |
| 84.5万円(税抜) | 88.5万円(税抜) | 92.0万円(税抜) | 96.0万円(税抜) | 92.8万円(税抜) | 98.0万円(税抜) | 100.3万円(税抜) | 105.5万円(税抜) | 98.8万円(税抜) | 104.0万円(税抜) | 106.3万円(税抜) | 111.5万円(税抜) | 115.3万円(税抜) | 120.5万円(税抜) | 122.8万円(税抜) | 128.0万円(税抜) | 114.3万円(税抜) | 119.5万円(税抜) | 121.8万円(税抜) | 127.0万円(税抜) | 120.3万円(税抜) | 125.5万円(税抜) | 127.8万円(税抜) | 133.0万円(税抜) | 136.3万円(税抜) | 141.5万円(税抜) | 143.8万円(税抜) | 149.0万円(税抜) | 122.3万円(税抜) | 127.5万円(税抜) | 129.8万円(税抜) | 135.0万円(税抜) | 134.8万円(税抜) | 140.0万円(税抜) | 142.3万円(税抜) | 147.5万円(税抜) | 128.8万円(税抜) | 134.0万円(税抜) | 136.3万円(税抜) | 141.5万円(税抜) | 128.8万円(税抜) | 134.0万円(税抜) | 136.3万円(税抜) | 141.5万円(税抜) | 125.1万円(税抜) | 130.5万円(税抜) | 132.8万円(税抜) | 138.0万円(税抜) | 141.3万円(税抜) | 148.8万円(税抜) | 154.0万円(税抜) | 145.3万円(税抜) | 150.5万円(税抜) | 152.8万円(税抜) | 158.0万円(税抜) |
| 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.61m×1.66m×1.5m | 3.61m×1.66m×1.5m | 3.61m×1.66m×1.5m | 3.61m×1.66m×1.5m | 3.61m×1.66m×1.5m | 3.61m×1.66m×1.5m | 3.61m×1.66m×1.5m | 3.61m×1.66m×1.5m | 3.61m×1.66m×1.5m | 3.61m×1.66m×1.5m | 3.61m×1.66m×1.5m | 3.61m×1.66m×1.5m | 3.61m×1.66m×1.5m | 3.61m×1.66m×1.5m | 3.61m×1.66m×1.5m | 3.61m×1.66m×1.5m | 3.61m×1.66m×1.51m | 3.61m×1.66m×1.51m | 3.61m×1.66m×1.51m | 3.61m×1.66m×1.51m | 3.61m×1.66m×1.51m | 3.61m×1.66m×1.51m | 3.61m×1.66m×1.51m | 3.61m×1.66m×1.51m | 3.63m×1.66m×1.5m | 3.63m×1.66m×1.5m | 3.63m×1.66m×1.5m | 3.63m×1.66m×1.5m | 3.63m×1.66m×1.5m | 3.63m×1.66m×1.5m | 3.63m×1.66m×1.5m | 3.63m×1.66m×1.5m | 3.61m×1.66m×1.51m | 3.61m×1.66m×1.51m | 3.61m×1.66m×1.51m | 3.61m×1.66m×1.51m | 3.61m×1.66m×1.5m | 3.61m×1.66m×1.5m | 3.61m×1.66m×1.5m | 3.61m×1.66m×1.5m | 3.61m×1.66m×1.5m | 3.61m×1.66m×1.5m | 3.61m×1.66m×1.5m | 3.61m×1.66m×1.5m | 3.64m×1.66m×1.5m | 3.64m×1.66m×1.5m | 3.64m×1.66m×1.5m | 3.64m×1.66m×1.5m | 3.64m×1.66m×1.51m | 3.64m×1.66m×1.51m | 3.64m×1.66m×1.51m | 3.63m×1.66m×1.49m | 3.63m×1.66m×1.49m | 3.63m×1.66m×1.49m | 3.63m×1.66m×1.49m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m |
| 810kg | 820kg | 820kg | 840kg | 810kg | 820kg | 820kg | 840kg | 820kg | 830kg | 830kg | 850kg | 850kg | 860kg | 870kg | 880kg | 960kg | 970kg | 970kg | 980kg | 970kg | 980kg | 980kg | 990kg | 920kg | 930kg | 930kg | 940kg | 900kg | 910kg | 910kg | 920kg | 970kg | 980kg | 980kg | 990kg | 890kg | 900kg | 900kg | 910kg | 900kg | 910kg | 910kg | 920kg | 890kg | 900kg | 900kg | 910kg | 970kg | 980kg | 990kg | 940kg | 950kg | 960kg | 970kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:185/55R15 後:185/55R15 | 前:185/55R15 後:185/55R15 | 前:185/55R15 後:185/55R15 | 前:185/55R15 後:185/55R15 |
| 22.5km/L | 22.5km/L | 20.5km/L | 19.6km/L | 22km/L | 22km/L | 20km/L | 19.6km/L | 22km/L | 21.5km/L | 19.6km/L | 19.6km/L | 21.5km/L | 21.5km/L | 19.6km/L | 19.6km/L | 18.2km/L | 18.2km/L | 16.6km/L | 16.6km/L | 18.2km/L | 18.2km/L | 16.6km/L | 16.6km/L | 21km/L | 21km/L | 18km/L | 18km/L | 21km/L | 21km/L | 18km/L | 18km/L | 18.2km/L | 18.2km/L | 16.6km/L | 16.6km/L | 21km/L | 21km/L | 18km/L | 18km/L | 21km/L | 21km/L | 18km/L | 18km/L | 21km/L | 21km/L | 18km/L | 18km/L | 18.2km/L | 16.6km/L | 16.6km/L | 17km/L | 17km/L | 15.2km/L | 15.2km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
| 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc |
| 70ps | 70ps | 70ps | 70ps | 70ps | 70ps | 70ps | 70ps | 70ps | 70ps | 70ps | 70ps | 70ps | 70ps | 70ps | 70ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps |
(9.7) n・m(kg・m) 4000rpm | (9.7) n・m(kg・m) 4000rpm | (9.7) n・m(kg・m) 4000rpm | (9.7) n・m(kg・m) 4000rpm | (9.7) n・m(kg・m) 4000rpm | (9.7) n・m(kg・m) 4000rpm | (9.7) n・m(kg・m) 4000rpm | (9.7) n・m(kg・m) 4000rpm | (9.7) n・m(kg・m) 4000rpm | (9.7) n・m(kg・m) 4000rpm | (9.7) n・m(kg・m) 4000rpm | (9.7) n・m(kg・m) 4000rpm | (9.7) n・m(kg・m) 4000rpm | (9.7) n・m(kg・m) 4000rpm | (9.7) n・m(kg・m) 4000rpm | (9.7) n・m(kg・m) 4000rpm | (12.3) n・m(kg・m) 4400rpm | (12.3) n・m(kg・m) 4400rpm | (12.3) n・m(kg・m) 4400rpm | (12.3) n・m(kg・m) 4400rpm | (12.3) n・m(kg・m) 4400rpm | (12.3) n・m(kg・m) 4400rpm | (12.3) n・m(kg・m) 4400rpm | (12.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (12.3) n・m(kg・m) 4400rpm | (12.3) n・m(kg・m) 4400rpm | (12.3) n・m(kg・m) 4400rpm | (12.3) n・m(kg・m) 4400rpm | (12.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (12.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (12.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (12.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (12.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (12.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (12.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (12.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (12.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (12.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (12.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (12.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (12.3) n・m(kg・m) 4400rpm | (12.3) n・m(kg・m) 4400rpm | (12.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 143(14.6) n・m(kg・m) 4200rpm | 143(14.6) n・m(kg・m) 4200rpm | 143(14.6) n・m(kg・m) 4200rpm | 143(14.6) n・m(kg・m) 4200rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF |
| 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT |
| 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m |
