基本スペック
全長
3.43m〜3.44m

ホイールベース
2.36m
全高
1.19m〜1.21m

全幅
1.62m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 前席シートヒーター |
| 本革シート |
| フロントフォグランプ |
| DVDナビゲーション |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_DVD |
| ブラバス | ブラバス エクスクルーシブ | ベースモデル | リミテッド |
| 363.0万円(税込) | 363.0万円(税込) | 278.0万円(税抜) | 294.8万円(税込) |
| 3.44m×1.62m×1.19m | 3.44m×1.62m×1.19m | 3.43m×1.62m×1.21m | 3.43m×1.62m×1.21m |
| 0.12m | 0.12m | 0.14m | 0.14m |
| 870kg | 870kg | 850kg | 850kg |
前:205/40R17 後:225/35R17 | 前:205/40R17 後:225/35R17 | 前:205/45R16 後:205/45R16 | 前:205/45R16 後:205/45R16 |
| 18.8km/L | 18.8km/L | 18.4km/L | 18.4km/L |
| 101ps | 101ps | 82ps | 82ps |
130(13.2) n・m(kg・m) 5300rpm | 130(13.2) n・m(kg・m) 5300rpm | 110(11.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 110(11.2) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | △ | ◯ |
| △ | △ | △ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ |

