基本スペック
全長
3.3m

ホイールベース
2.m
全高
1.75m〜1.87m

全幅
1.4m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| マニュアルエアコン |
| 660 GA | 660 GA | 660 GA 4WD | 660 GL | 660 PA ハイルーフ | 660 PA ハイルーフ | 660 PB ハイルーフ | 660 PD ハイルーフ 4WD | 660 PL ハイルーフ | 660 ジョイン ハイルーフ | 660 ジョイン ハイルーフ 4WD |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| 3.3m×1.4m×1.75m | 3.3m×1.4m×1.75m | 3.3m×1.4m×1.75m | 3.3m×1.4m×1.75m | 3.3m×1.4m×1.87m | 3.3m×1.4m×1.87m | 3.3m×1.4m×1.87m | 3.3m×1.4m×1.87m | 3.3m×1.4m×1.87m | 3.3m×1.4m×1.87m | 3.3m×1.4m×1.87m |
| 0.2m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.2m | 0.18m |
| 770kg | 790kg | 830kg | 790kg | 780kg | 800kg | 770kg | 840kg | 800kg | 820kg | 880kg |
前:5.00-12-4PRULT 後:5.00-12-4PRULT | 前:5.00-12-4PRULT 後:5.00-12-6PRULT | 前:5.00-12-4PRULT 後:5.00-12-4PRULT | 前:5.00-12-4PRULT 後:5.00-12-4PRULT | 前:5.00-12-4PRULT 後:5.00-12-4PRULT | 前:5.00-12-4PRULT 後:5.00-12-6PRULT | 前:5.00-12-4PRULT 後:5.00-12-4PRULT | 前:5.00-12-4PRULT 後:5.00-12-6PRULT | 前:5.00-12-4PRULT 後:5.00-12-4PRULT | 前:145R12-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:145R12-6PRLT 後:145R12-6PRLT |
| 42ps | 50ps | 42ps | 42ps | 42ps | 50ps | 42ps | 42ps | 42ps | 42ps | 42ps |
(5.8) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.9) n・m(kg・m) 5000rpm | (5.8) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.8) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.8) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.9) n・m(kg・m) 5000rpm | (5.8) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.8) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.8) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.8) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.8) n・m(kg・m) 4500rpm |
| MR | MR | 4WD | MR | MR | MR | MR | 4WD | MR | MR | 4WD |
| 4MT | 3AT | 5MT | 5MT | 4MT | 3AT | 4MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |

