あらゆるニーズに応えるオールマイティなSUV
普段使いはもちろん、長距離ドライブなどのあらゆるニーズにきちんと応えるSUVモデル。キャッチコピーとして、「オールマイT-Roc」が掲げられている。エクステリアは、クーペのように流麗なボディスタイルが特徴で、独自の生産モジュール「MQB」の採用により、日本の道路環境に最適なボディサイズでありながら、広い室内空間が実現された。エンジンは、最高出力150ps/最大トルク340N・mを発生する2Lの直4ディーゼルターボで、ツインクラッチ方式の「7速DSG」との組み合わせにより、クルージングでは低い回転数を保ち、アクセルを踏めば力強い加速でドライバーの疲労を軽減させながら、WLTCモード18.6km/Lという優れた燃費性能を実現している。(2020.7)
基本スペック
全長
4.24m〜4.25m

ホイールベース
2.59m
全高
1.57m〜1.59m

全幅
1.83m
|
マイナーチェンジ一覧
2025年08月〜生産中 一部改良と同時に特別仕様車を設定 ボディカラーラインナップの変更を伴う一部改良を行うと同時に、純正インフォテインメントシステムの「Discover Pro」を標準装備としながら魅力的な価格を実現した特別仕様車「マイスターヴェルク」を発売した。この特別仕様車は「TSI アクティブ」「TSI スタイル」ベースにはシートヒーターを、「TDI 4モーション Rライン」ベースには19インチアルミホイールを標準装備に加え、全色でブラックルーフを採用し、従来選べることがなかった外装色の選択が可能なモデルとなっている。(2025.08) | ![]() |
2025年01月〜2025年07月生産モデル 原材料費の上昇による価格改訂が行われた フォルクスワーゲンジャパンは、2025年1月1日よりT-Rocのメーカー希望小売価格を改定することを発表した。この価格変更は、原材料費の上昇に伴うもので、価格改定幅は平均約2%となる。対象モデルにはT-Roc R、T-Roc TSIアクティブ、TSIスタイルが含まれている。(2025.1) | ![]() |
2024年08月〜2024年12月生産モデル T-Rocの価格改定を発表 フォルクスワーゲンジャパンは、輸送費の上昇などに伴い、T-Rocの全国希望小売価格を改定することを発表した。(2024.12) | ![]() |
2024年03月〜2024年07月生産モデル | ![]() |
2023年08月〜2024年02月生産モデル 車両価格を改定 メーカー希望小売価格を見直し、全グレードに新価格が適用された。(2023.8) | ![]() |
2023年01月〜2023年07月生産モデル 車両価格を改定 メーカー希望小売価格を見直し、一部グレードに新価格が適用された。(2023.1) | ![]() |
2022年08月〜2022年12月生産モデル 仕様の変更が行われた ブラックルーフ仕様のルーフカラーをディープブラック パールエフェクトからブラック(ソリッド)に変更された | ![]() |
2022年07月〜2022年07月生産モデル 内外装を刷新、ハイパフォーマンスモデルを投入 エクステリアの意匠を変更し、より印象的なスタイルへと変更。室内では、ダッシュボードやドアトリムにソフト素材などを採用することで、質感の向上が図られている。なお、この変更を機に最高出力300psを発生する、2.0TSIエンジンと7速DSGを組み合わせたハイパフォーマンスモデルの「R」が導入された。(2022.7) | ![]() |
2021年05月〜2022年06月生産モデル ガソリンエンジンモデルを投入 最高出力150ps/最大トルク250N・mを発生する、1.5L直4「TSI」エンジンとツインクラッチ式の「7速DSG」を組み合わせた、ガソリンエンジンモデルが投入された。このエンジンは、走行シーンに応じて、2気筒での走行を可能とする、気筒休止システムも搭載されている。また、ディーゼルモデルの一部グレードにパノラマスライディングルーフが採用されるなど、仕様が変更された。(2021.5) | ![]() |
2020年07月〜2021年04月生産モデル あらゆるニーズに応えるオールマイティなSUV 普段使いはもちろん、長距離ドライブなどのあらゆるニーズにきちんと応えるSUVモデル。キャッチコピーとして、「オールマイT-Roc」が掲げられている。エクステリアは、クーペのように流麗なボディスタイルが特徴で、独自の生産モジュール「MQB」の採用により、日本の道路環境に最適なボディサイズでありながら、広い室内空間が実現された。エンジンは、最高出力150ps/最大トルク340N・mを発生する2Lの直4ディーゼルターボで、ツインクラッチ方式の「7速DSG」との組み合わせにより、クルージングでは低い回転数を保ち、アクセルを踏めば力強い加速でドライバーの疲労を軽減させながら、WLTCモード18.6km/Lという優れた燃費性能を実現している。(2020.7) | ![]() |

