基本スペック
全長
3.97m

ホイールベース
2.46m
全高
1.44m〜1.46m

全幅
1.72m〜1.73m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| ミッション |
| 本革シート |
| リアスポイラー |
| ディスチャージヘッドライト |
| アイドリングストップシステム |
| 衝突軽減装置 |
| セキュリティアラーム |
| マニュアルモード |
| シック | シック キセノン フルLEDパッケージ | スポーツシック | スポーツシック | フォーブール・アディクト |
| 260.1万円(税込) | 278.1万円(税込) | 284.6万円(税込) | 299.6万円(税込) | 270.0万円(税込) |
| 1090kg | 1090kg | 1190kg | 1200kg | -kg |
前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:205/45R17 後:205/45R17 |
| 18.6km/L | 18.6km/L | 14.1km/L | 16.6km/L | -km/L |
| 1199cc | 1199cc | 1598cc | 1598cc | 1199cc |
| 82ps | 82ps | 156ps | 165ps | 82ps |
118(12) n・m(kg・m) 2750rpm | 118(12) n・m(kg・m) 2750rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 118(12) n・m(kg・m) 2750rpm |
| 5AT | 5AT | 6MT | 6MT | 5AT |
| ー | ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ |

