
テクノロジーとデザインの美を融合させたミディアムセダン
「テクノロジーとデザインの美」を魅力的な形で融合させたスポーツセダンとして、世界累計1200万台以上の販売実績を誇るアウディの看板モデル。モジュラープラットフォーム「MLB evo」をベースに、独自の安全システム「アウディプレゼンス」が投入されている。Cd値0.23を達成したエアロダイナミクスや軽量化などにより、燃費とCO2の排出削減を実現。エンジンは最高出力190ps/最大トルク320N・m、同252ps/370N・mを発生する2種類の2L直4直噴ターボで、組み合わされるトランスミッションはいずれもツインクラッチの7速Sトロニックとなる。バーチャルコックピットなど独自のインターフェイスが与えられた(2016.2)
基本スペック
全長
4.74m〜4.77m

ホイールベース
2.83m
全高
1.41m〜1.43m

全幅
1.84m〜1.85m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| 本革シート |
| プライバシーガラス |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| 35 TFSI Sライン | 35 TFSI Sライン マイスターシュトュック | 35 TFSI マイスターシュトュック | 40 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD | 40 TDI クワトロ Sライン マイスターシュトュック ディーゼルターボ 4WD | 40 TDI クワトロ マイスターシュトュック ディーゼルターボ 4WD | 45 TFSI クワトロ Sライン 4WD | 45 TFSI クワトロ Sライン マイスターシュトュック 4WD |
| 620.0万円(税込) | 640.0万円(税込) | 582.0万円(税込) | 677.0万円(税込) | 697.0万円(税込) | 639.0万円(税込) | 694.0万円(税込) | 720.0万円(税込) |
| 4.77m×1.85m×1.41m | 4.77m×1.85m×1.41m | 4.76m×1.85m×1.41m | 4.77m×1.85m×1.41m | 4.77m×1.85m×1.41m | 4.76m×1.85m×1.41m | 4.77m×1.85m×1.41m | 4.77m×1.85m×1.41m |
| 0.12m | -m | 0.12m | 0.12m | -m | 0.12m | 0.12m | -m |
| 1550kg | -kg | 1540kg | 1660kg | -kg | 1660kg | 1630kg | -kg |
| 14.9km/L | 14.9km/L | 14.9km/L | 19km/L | 19km/L | 19km/L | 13.8km/L | 13.8km/L |
14.3km/L └市街地:10.7km/L └郊外:13.9km/L └高速:17.2km/L | 14.3km/L └市街地:10.7km/L └郊外:13.9km/L └高速:17.2km/L | 14.3km/L └市街地:10.7km/L └郊外:13.9km/L └高速:17.2km/L | 16.1km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.9km/L └高速:18.4km/L | 16.1km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.9km/L └高速:18.4km/L | 16.1km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.9km/L └高速:18.4km/L | 12.7km/L └市街地:9km/L └郊外:12.8km/L └高速:15.4km/L | 12.7km/L └市街地:9km/L └郊外:12.8km/L └高速:15.4km/L |
| 5.5m | 0.0m | 5.5m | 5.5m | 0.0m | 5.5m | 5.5m | 0.0m |
| 1984cc | 1984cc | 1984cc | 1968cc | 1968cc | 1968cc | 1984cc | 1984cc |
| 150ps | 150ps | 150ps | 204ps | 204ps | 204ps | 265ps | 265ps |
270(27.5) n・m(kg・m) 3850rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 3850rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 3850rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3250rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3250rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3250rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ー | ー | ー | R12年度燃費基準 65%達成車 | ー | R12年度燃費基準 65%達成車 | ー | ー |
| FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |

