
基本スペック
全長
5.34m

ホイールベース
3.3m
全高
1.84m

全幅
2.m
|
マイナーチェンジ一覧
2024年08月〜生産中 | ![]() |
2023年01月〜2024年07月生産モデル 価格改訂が行われた 2023年1月にメーカー希望小売価格が見直され、新価格が適用された。(2023.1) | ![]() |
2022年07月〜2022年12月生産モデル 価格改訂が行われた 2022年7月にメーカー希望小売価格が見直され、新価格が適用された。(2022.7) | ![]() |
2022年03月〜2022年06月生産モデル 価格改訂が行われた 2022年3月にメーカー希望小売価格が見直され、新価格が適用された。(2022.3) | ![]() |
2021年05月〜2022年02月生産モデル 価格改訂が行われた 2021年5月にメーカー希望小売価格が見直され、新価格が適用された。(2021.5) | ![]() |
2020年08月〜2021年04月生産モデル 価格改訂が行われた 2020年8月にメーカー希望小売価格が見直され、新価格が適用された。(2020.8) | ![]() |
2019年10月〜2020年07月生産モデル 消費税の変更により価格を修正 2019年10月1日以降の消費税率(10%)に基づき、価格を修正した(2019.10) | ![]() |
2018年09月〜2019年09月生産モデル | ![]() |

