
「MQB」による7人乗りコンパクトMPV
2004年2月の誕生から11年ぶりにフルモデルチェンジされたフォルクスワーゲンの7人乗りコンパクトMPV。最新の生産方式「MQB」を採用し、全長とホイールベースを延長。よりスタイリッシュなプロポーションが実現された。室内空間も拡大し、工夫がこらされたシートアレンジも加わり、利便性が向上された。また、アダプティブクルーズコントロールなどの、安全運転支援システムの採用などで、欧州の自動車安全評価である2015ユーロNCAPで5つ星を獲得。エンジンは最高出力150ps/最大トルク250N・mを発生するオールアルミ製の1.4LTSIで、7速DSGとの組み合わせにより燃費性能が従来型比+3.5km/Lの18.5km/Lへと改善されている(2016.2)
基本スペック
全長
4.54m〜4.54m

ホイールベース
2.79m
全高
1.64m〜1.67m

全幅
1.83m
|
マイナーチェンジ一覧
2025年01月〜生産中 ゴルフトゥーランの価格改定を発表 フォルクスワーゲンジャパンは、2025年1月1日よりゴルフトゥーランのTSI トレンドラインを除く全グレードのメーカー希望小売価格を改定することを発表した。今回の価格変更は原材料費の上昇に伴うもので、価格改定幅は平均約2%となる。(2025.1) | ![]() |
2024年08月〜2024年12月生産モデル ゴルフトゥーランの仕様変更と価格改定 フォルクスワーゲンジャパンは、輸送費の上昇および一部モデルの仕様変更により、ゴルフトゥーランのメーカー希望小売価格を改定することを発表した。2024年26週以降に生産されるモデルにおいて、TSI コンフォートラインにダイナミックコーナリングライトがアップグレードパッケージに追加され、TSI ハイラインおよびRラインには標準装備される。(2024.8) | ![]() |
2024年03月〜2024年07月生産モデル | ![]() |
2023年08月〜2024年02月生産モデル 車両価格を改定 メーカー希望小売価格を見直し、全グレードに新価格が適用された。(2023.8) | ![]() |
2022年08月〜2023年07月生産モデル 運転支援機能、利便性を向上 同一車線内全車速運転支援システムの「トラベルアシスト」や、緊急時停車支援システム「エマージェンシーアシスト」が全車に標準設定された。また、3ゾーンフルオートエアコンにタッチコントロール式操作パネルが採用されている。エントリーグレードに、デジタルメータークラスター「デジタルコックピット」が標準設定されるなど、利便性が高められた。(2022.8) | ![]() |
2022年04月〜2022年07月生産モデル 車両価格を改定 メーカー希望小売価格を見直し、全グレードに新価格が適用された。(2022.4) | ![]() |
2021年10月〜2022年03月生産モデル | ![]() |
2021年04月〜2021年09月生産モデル パワートレイン、インフォテイメント、安全性を強化 エンジンが従来の1.4TSIから、新たに1.5TSIへと変更された。また、ディーゼルエンジン車のミッションが、「6速DSG」から「7速DSG」に変更されている。さらに、常時オンライン接続となる最新世代の「Ready 2 Discover」および、「Discover Pro」が採用された。エントリーグレードへのレーンチェンジアシスト採用など、安全性能も高められた。(2021.4) | ![]() |
2020年05月〜2021年03月生産モデル 車両価格を改定 メーカー希望小売価格を見直し、全グレードに新価格が適用された。(2020.1) | ![]() |
2020年01月〜2020年04月生産モデル 車両価格を改定 メーカー希望小売価格を見直し、一部グレードに新価格が適用された。(2020.1) | ![]() |
2019年10月〜2019年12月生産モデル 利便性、快適性を向上 リア左右にサンブラインドや、スマートエントリー&スタートシステムである、キーレスアクセルなどの装備がより多くのモデルに装備されることになった。また、エントリーモデルを除いて、純正インフォテイメントシステム、「ディスカバープロ」が標準装備されている。(2019.10) | ![]() |
2019年02月〜2019年09月生産モデル 渋滞時追従支援システムを標準装備 エントリーグレードのTSIトレンドラインに従来未設定だった、アダプティブクルーズコントロールやパドルシフト付マルチファンクションレザーステアリングなどの装備が標準採用された。また、全車に渋滞時追従支援システムのトラフィックアシスト、レーンキープアシストなどが標準装備された(2019.2) | ![]() |
2019年01月〜2019年01月生産モデル 車両価格を改定 メーカー希望小売価格を見直し、全グレードに新価格が適用された。(2019.1) | ![]() |
2018年01月〜2018年12月生産モデル 車両価格を改定 メーカー希望小売価格を見直し、全グレードに新価格が適用された。(2018.1) | ![]() |
2017年07月〜2017年12月生産モデル | ![]() |
2016年01月〜2017年06月生産モデル 「MQB」による7人乗りコンパクトMPV 2004年2月の誕生から11年ぶりにフルモデルチェンジされたフォルクスワーゲンの7人乗りコンパクトMPV。最新の生産方式「MQB」を採用し、全長とホイールベースを延長。よりスタイリッシュなプロポーションが実現された。室内空間も拡大し、工夫がこらされたシートアレンジも加わり、利便性が向上された。また、アダプティブクルーズコントロールなどの、安全運転支援システムの採用などで、欧州の自動車安全評価である2015ユーロNCAPで5つ星を獲得。エンジンは最高出力150ps/最大トルク250N・mを発生するオールアルミ製の1.4LTSIで、7速DSGとの組み合わせにより燃費性能が従来型比+3.5km/Lの18.5km/Lへと改善されている(2016.2) | ![]() |

