スポーツカーのデザインと実用性を兼ね備えたコンパクトSUV
ダイナミックなフロントグリルやヘッドランプ、ロングホイールベースとショートオーバーハング、ドライバーにフォーカスしたコックピットなど、ピュアスポーツカー、「F-TYPE」からインスピレーションを得たデザインを取り入れ、さらにスポーツカーのようなドライビングパフォーマンスと、SUVならではの広々とした室内空間と実用性、そして最新のコネクティビティを兼ね備えたコンパクトパフォーマンスSUV。エンジンは最高出力249ps/300psという2種類の2L直4ターボと、180psを発生する2L直4ディーゼルターボを用意。組み合わされるトランスミッションはジャガー初となる9速ATで、トルクベクタリング機能を備えた4WDシステムが採用されている。(2018.2)
基本スペック
全長
4.41m

ホイールベース
2.68m
全高
1.65m

全幅
1.9m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| ミッション |
| 後席シートヒーター |
| 電気式4WD |
| Rダイナミック HSE 1.5L P300e 4WD | Rダイナミック HSE 2.0L D200 ディーゼルターボ 4WD | Rダイナミック HSE 2.0L P250 4WD | Rダイナミック SE 2.0L D200 ディーゼルターボ 4WD | Rダイナミック SE 2.0L P250 4WD |
| 973.0万円(税込) | 811.0万円(税込) | 807.0万円(税込) | 768.0万円(税込) | 764.0万円(税込) |
| 2130kg | 1960kg | 1900kg | 1960kg | 1900kg |
前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/55R19 後:235/55R19 | 前:235/55R19 後:235/55R19 |
13km/L └市街地:11km/L └郊外:13.2km/L └高速:13.9km/L | 14.3km/L └市街地:12.5km/L └郊外:13.4km/L └高速:16km/L | 10km/L └市街地:7km/L └郊外:10.4km/L └高速:11.9km/L | 14.3km/L └市街地:12.5km/L └郊外:13.4km/L └高速:16km/L | 10km/L └市街地:7km/L └郊外:10.4km/L └高速:11.9km/L |
| 1498cc | 1997cc | 1995cc | 1997cc | 1995cc |
| 200ps | 204ps | 249ps | 204ps | 249ps |
280(28.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン |
| 8AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT |
| ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| ◯ | ー | ー | ー | ー |

