メルセデスAMGのトップパフォーマンスモデル
メルセデスAMG社の完全独自開発によるスポーツカーであり、同社のトップパフォーマンスモデルにあたる。ダイナミックな走行性能と卓越したスポーツ性を備えると同時に、優れた快適性も兼ね備えた、パフォーマンスラグジュアリ―モデルに仕立てられた。エクステリアは、新しいレイアウトコンセプトによって、現代のアイコニックなスポーツカーデザインを体現。インテリアは、アナログとデジタルを融合させた「ハイパーアナログ」デザインを採用。高品質な素材やクラフトマンシップによって、ラグジュアリーに仕上げられた。エンジンは最高出力585ps/最大トルク800N・mを発生する、4L V8ツインターボで、湿式多板クラッチを採用した「AMGスピードシフトMCT9速トランスミッション」が組み合わされる。新たに+2のリアシートもオプション設定された。(2024.4)
基本スペック
全長
4.73m

ホイールベース
2.7m
全高
1.36m〜1.37m

全幅
1.93m〜1.99m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| 2列目シート |
| 高級サウンドシステム |
| アイドリングストップシステム |
| 高性能ブレーキ |
| LSD |
| 4WS |
| 43 クーペ MP202502 | 43 クーペ MP202502 | 43 クーペ MP202601 | 43 クーペ MP202601 | 63 4マチックプラス クーペ 4WD MP202502 | 63 4マチックプラス クーペ 4WD MP202502 | 63 4マチックプラス クーペ 4WD MP202601 | 63 4マチックプラス クーペ 4WD MP202601 | 63 プロ 4マチックプラス クーペ 4WD MP202601 | 63 プロ 4マチックプラス クーペ 4WD MP202601 |
| 1,668.0万円(税込) | 1,668.0万円(税込) | 1,677.0万円(税込) | 1,677.0万円(税込) | 2,783.0万円(税込) | 2,809.7万円(税込) | 2,803.0万円(税込) | 2,830.0万円(税込) | 3,095.0万円(税込) | 3,122.0万円(税込) |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 2列 | 1列 | 2列 | 1列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 2名 | 4名 | 2名 | 4名 |
| R | L | R | L | L | L | L | L | L | L |
| 4.73m×1.93m×1.37m | 4.73m×1.93m×1.37m | 4.73m×1.93m×1.37m | 4.73m×1.93m×1.37m | 4.73m×1.99m×1.36m | 4.73m×1.99m×1.36m | 4.73m×1.99m×1.36m | 4.73m×1.99m×1.36m | 4.73m×1.99m×1.36m | 4.73m×1.99m×1.36m |
| 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.12m | 0.12m |
| 1790kg | 1790kg | 1790kg | 1790kg | 1940kg | 1960kg | 1940kg | 1960kg | 1940kg | 1960kg |
前:265/40R20 後:295/35R20 | 前:265/40R20 後:295/35R20 | 前:265/40R20 後:295/35R20 | 前:265/40R20 後:295/35R20 | 前:295/30R21 後:305/30R21 | 前:295/30R21 後:305/30R21 | 前:295/30R21 後:305/30R21 | 前:295/30R21 後:305/30R21 | 前:295/30R21 後:305/30R21 | 前:295/30R21 後:305/30R21 |
10.6km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11km/L └高速:12.7km/L | 10.6km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11km/L └高速:12.7km/L | 10.6km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11km/L └高速:12.7km/L | 10.6km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11km/L └高速:12.7km/L | 7km/L └市街地:4.6km/L └郊外:7.2km/L └高速:8.8km/L | 7km/L └市街地:4.6km/L └郊外:7.2km/L └高速:8.8km/L | 7km/L └市街地:4.6km/L └郊外:7.2km/L └高速:8.8km/L | 7km/L └市街地:4.6km/L └郊外:7.2km/L └高速:8.8km/L | 7km/L └市街地:4.6km/L └郊外:7.2km/L └高速:8.8km/L | 7km/L └市街地:4.6km/L └郊外:7.2km/L └高速:8.8km/L |
| 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m |
| 1991cc | 1991cc | 1991cc | 1991cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc |
| 421ps | 421ps | 421ps | 421ps | 585ps | 585ps | 585ps | 585ps | 612ps | 612ps |
500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 800(81.6) n・m(kg・m) 5000rpm | 800(81.6) n・m(kg・m) 5000rpm | 800(81.6) n・m(kg・m) 5000rpm | 800(81.6) n・m(kg・m) 5000rpm | 850(86.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 850(86.7) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

