
基本スペック
全長
4.73m〜4.73m

ホイールベース
2.79m
全高
1.46m〜1.47m

全幅
1.84m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| プライバシーガラス |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| ローダウン |
| 高級サウンドシステム |
| アダプティブヘッドライト |
| CLA180 AMGラインパッケージ MP202701 | CLA180 MP202701 | CLA180 ローンチ エディション MP202701 | CLA220 AMGラインパッケージ MP202701 | CLA220 MP202701 |
| 657.8万円(税込) | 598.0万円(税込) | 699.0万円(税込) | 746.8万円(税込) | 687.0万円(税込) |
| 4.73m×1.84m×1.46m | 4.73m×1.84m×1.47m | 4.73m×1.84m×1.46m | 4.73m×1.84m×1.46m | 4.73m×1.84m×1.47m |
| 0.13m | 0.14m | 0.13m | 0.13m | 0.14m |
| 1660kg | 1650kg | 1660kg | 1670kg | 1660kg |
前:225/40R19 後:225/40R19 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/40R19 後:225/40R19 | 前:225/40R19 後:225/40R19 | 前:225/45R18 後:225/45R18 |
20.3km/L └市街地:14.7km/L └郊外:21.8km/L └高速:23km/L | 20.3km/L └市街地:14.7km/L └郊外:21.8km/L └高速:23km/L | 20.3km/L └市街地:14.7km/L └郊外:21.8km/L └高速:23km/L | 20.2km/L └市街地:14.3km/L └郊外:21.6km/L └高速:23.2km/L | 20.2km/L └市街地:14.3km/L └郊外:21.6km/L └高速:23.2km/L |
| 136ps | 136ps | 136ps | 190ps | 190ps |
200(20.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3500rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3500rpm |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
| △ | ー | ー | △ | ー |
| △ | ー | ◯ | △ | ー |


